| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Boulingas (moterys) |
Harmonija 1 | 1 | 12.00 | Dalia Liolytė | 3.00 |
| Giedrė Brazlauskaitė | 3.00 | ||||
| Ingrida Gulbinienė | 3.00 | ||||
| Violeta Karlinskienė | 3.00 | ||||
| Harmonija 2 | 8 | 1.50 | Daiva Grigaliūnienė | 0.38 | |
| Romualda Kazlauskienė | 0.38 | ||||
| Raimeda Bučinskytė | 0.38 | ||||
| Viktorija Mališauskaitė | 0.38 | ||||
Bėgimas (virš 40m., moterys) |
BUČINSKYTĖ Raineda | 6 | 3.00 | Raimeda Bučinskytė | 3.00 |