| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Klubas | Dal. Taškai |
Boulingas |
Alytus | 6 | 4.50 | Remigijus Viciulis | Alytaus RK | 1.13 |
| Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 1.13 | ||||
| Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 1.13 | ||||
| Saulius Ivoska | Alytaus RK | 1.13 | ||||
| KSRK1 | 4 | 7.50 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | |
| Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| KSRK2 | 8 | 1.50 | Mindaugas Rupšys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.38 | |
| Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.38 | ||||
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.38 | ||||
| Justas Bartkevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.38 | ||||
| Kupiškio RK | 1 | 12.00 | Algirdas Jovaisa | Kupiškio RK | 3.00 | |
| Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Jonas Marcisauskas | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Vaidas Budriūnas | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Marijampolės RK I komanda | 7 | 3.00 | Deimantas Kaminskas | Marijampolės RK | 0.75 | |
| Marius Latvaitis | Marijampolės RK | 0.75 | ||||
| Martynas Mykolaitis | Marijampolės RK | 0.75 | ||||
| Vytenis Kupstas | Marijampolės RK | 0.75 | ||||
| RK Maris | 5 | 6.00 | Audrius Statkevicius | Klaipėdos Maris RK | 1.50 | |
| Grazvydas Simkus | Klaipėdos Maris RK | 1.50 | ||||
| Saulius Stombergas | Klaipėdos Maris RK | 1.50 | ||||
| Vitalij Zavrid | Klaipėdos Maris RK | 1.50 | ||||
| Ukmergės RK | 3 | 9.00 | Raimondas Kaselis | Ukmergės RK | 2.25 | |
| Povilas Usinskas | Ukmergės RK | 2.25 | ||||
| Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 2.25 | ||||
| Saulius Varzgalys | Ukmergės RK | 2.25 | ||||
| Vykintas | 2 | 10.50 | Saulius Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 2.63 | |
| Audrius Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 2.63 | ||||
| Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 2.63 | ||||
| Ricardas Daukèlas | Šiaulių Vykinto RK | 2.63 | ||||
Tenisas, dvejetai iki 100m. |
Dipolis 1 | 6 | 4.50 | Darius Jasinskis | Vilniaus Dipolio RK | 2.25 |
| Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 2.25 | ||||
| Dipolis 2 | 4 | 7.50 | Auris Gintautas | Vilniaus Dipolio RK | 3.75 | |
| Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 3.75 | ||||
| Druskininkai | 1 | 12.00 | Virgilijus Dirma | Druskininkų RK | 6.00 | |
| Ignas Tamulionis | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 6.00 | ||||
| Klaipėdos RK - Plungės RK | 7 | 3.00 | Arnoldas Sileika | Klaipėdos RK | 1.50 | |
| Darius Bieliauskas | Plungės RK | 1.50 | ||||
| KSRK1 | 5 | 6.00 | Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | |
| Olegas Deduchovas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | ||||
| KSRK2 | 3 | 9.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4.50 | |
| Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4.50 | ||||
| Palangos RK | 8 | 1.50 | Vitalius Butkus | Palangos RK | 0.75 | |
| Vytautas Indreika | Palangos RK | 0.75 | ||||
| Taurages RK | 2 | 10.50 | Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 5.25 | |
| Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 5.25 | ||||
Tenisas, dvejetai virš 100m. |
Dipolis 1 | 5 | 6.00 | Egidijus Buika | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 |
| Marius Plitninkas | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Joniškio RK - Laukiniai šernai | 7 | 3.00 | Robertas Stankevicius | Joniškio RK | 1.50 | |
| Jurgis Cepulis | Šiaulių RK | 1.50 | ||||
| Kupiškio RK | 6 | 4.50 | Zilvinas Aukstikalnis | Kupiškio RK | 2.25 | |
| Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 2.25 | ||||
| Perkūnas | 1 | 12.00 | Gintaras Kateiva | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 6.00 | |
| Arturas Listavicius | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 6.00 | ||||
| Romuva | 4 | 7.50 | Giedrius Gustas | Kauno Romuvos RK | 3.75 | |
| Gintaras Papeckys | Kauno Romuvos RK | 3.75 | ||||
| Šiaulių RK Saulė | 3 | 9.00 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių Saulės RK | 4.50 | |
| Gintautas Rimsa | Šiaulių Saulės RK | 4.50 | ||||
| Šilutės RK | 8 | 1.50 | Darius Igaris | Šilutės RK | 0.75 | |
| Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 0.75 | ||||
| Vilniaus Rotary | 2 | 10.50 | Tadas Vilčinskas | Vilnius RK | 5.25 | |
| Vitalijus Jusevičius | Vilnius RK | 5.25 | ||||
Tenisas (vyrai virš 50m) |
Arnoldas Sileika | 3 | 6.00 | Arnoldas Sileika | Klaipėdos RK | 6.00 |
| Arūnas Dikšas | 5 | 4.00 | Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 4.00 | |
| Audrius Šidlauskas | 1 | 8.00 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių Saulės RK | 8.00 | |
| Darius Čypas | 7 | 2.00 | Darius Čypas | Anykščių RK | 2.00 | |
| Egidijus Kaselis | 8 | 1.00 | Egidijus Kaselis | Vilniaus Vienybės RK | 1.00 | |
| Gintaras Papeckys | 2 | 7.00 | Gintaras Papeckys | Kauno Romuvos RK | 7.00 | |
| Marius Plitninkas | 6 | 3.00 | Marius Plitninkas | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Vytautas Indreika | 4 | 5.00 | Vytautas Indreika | Palangos RK | 5.00 | |
Tenisas (vyrai iki 40m) |
Arturas Stakauskas | 6 | 3.00 | Arturas Stakauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 |
| Jokubas Zadeikis | 2 | 7.00 | Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 7.00 | |
| Martynas Monkevicius | 8 | 1.00 | Martynas Monkevicius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.00 | |
| Paulius Latakas | 1 | 8.00 | Paulius Latakas | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 8.00 | |
| Robertas Stankevicius | 5 | 4.00 | Robertas Stankevicius | Joniškio RK | 4.00 | |
| Tadas Vilčinskas | 3 | 6.00 | Tadas Vilčinskas | Vilnius RK | 6.00 | |
| Vaidas Velykis | 7 | 2.00 | Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.00 | |
| Vytautas Remeikis | 4 | 5.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 5.00 | |
Tenisas (vyrai 40-50m) |
Aivaras Lūžys | 1 | 8.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 8.00 |
| Andrejus Geraščenko | 2 | 7.00 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 | |
| Darius Bieliauskas | 6 | 3.00 | Darius Bieliauskas | Plungės RK | 3.00 | |
| Darius Jasinskis | 4 | 5.00 | Darius Jasinskis | Vilniaus Dipolio RK | 5.00 | |
| Donatas Valiukas | 8 | 1.00 | Donatas Valiukas | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Giedrius Gustas | 7 | 2.00 | Giedrius Gustas | Kauno Romuvos RK | 2.00 | |
| Laimis Inokaitis | 5 | 4.00 | Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 4.00 | |
| Olegas Deduchovas | 3 | 6.00 | Olegas Deduchovas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | |
Tenisas (moterys, vienetai) |
Julija Lisovskaja | 1 | 4.00 | Julija Lisovskaja | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4.00 |
| Sandra Pavlova | 2 | 3.50 | Sandra Pavlova | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 3.50 | |
| Sara Pavlova | 3 | 3.00 | Sara Pavlova | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | |
Golfas (bendra 30.1 – 36.0 hcp) |
Audrius Beliauskas | 5 | 4.00 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4.00 |
| Gražvydas Grigaliūnas | 6 | 3.00 | Gražvydas Grigaliūnas | Vilnius RK | 3.00 | |
| Irmantas Norkus | 7 | 2.00 | Irmantas Norkus | Plungės RK | 2.00 | |
| Karolis Aleknavičius | 8 | 1.00 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 1.00 | |
| Marius Jansonas | 3 | 6.00 | Marius Jansonas | Vilniaus Vienybės RK | 6.00 | |
| Nerijus Datkunas | 1 | 8.00 | Nerijus Datkunas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 8.00 | |
| Sigitas Petkevičius | 4 | 5.00 | Sigitas Petkevičius | Kauno RK | 5.00 | |
| Vytautas Damulevičius | 2 | 7.00 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 | |
Golfas (vyrams 18.1 – 30.0 hcp) |
Artūras Laucevičius | 6 | 3.00 | Arturas Laucevicius | Mažeikių RK | 3.00 |
| Imantas Vatėnas | 3 | 6.00 | Imantas Vatėnas | Šiaulių Vykinto RK | 6.00 | |
| Mindaugas Glinskis | 1 | 8.00 | Mindaugas Glinskis | Vilnius RK | 8.00 | |
| Mindaugas Plūkas | 7 | 2.00 | Mindaugas Plūkas | Kauno Sumus RK | 2.00 | |
| Muradas Bakanas | 8 | 1.00 | Muradas Bakanas | Šiaulių Saulės RK | 1.00 | |
| Rolandas Gajauskas | 4 | 5.00 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 5.00 | |
| Tauras Pakalnis | 2 | 7.00 | Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 7.00 | |
| Valdas Lebeda | 5 | 4.00 | Valdas Lebeda | Joniškio RK | 4.00 | |
Golfas (vyrams +8.0 – 18.0 hcp) |
Aleksandras Balbieris | 2 | 7.00 | Aleksandras Balbieris | Vilnius RK | 7.00 |
| Dainius-Jonas Sutavicius | 5 | 4.00 | Dainius-Jonas Sutavicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4.00 | |
| Darius Vyšniauskas | 1 | 8.00 | Darius Vyšniauskas | Vilnius RK | 8.00 | |
| Donatas Velykis | 4 | 5.00 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 5.00 | |
| Giedrius Kirklys | 7 | 2.00 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | |
| Jonas Bloze | 6 | 3.00 | Jonas Bloze | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Remigijus Majauskas | 3 | 6.00 | Remigijus Majauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 6.00 | |
| Vytautas Rickus | 8 | 1.00 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.00 | |
Golfas (moterims +8.0 – 30.0 hcp) |
Inga Česnakiene | 1 | 4.00 | Inga Česnakiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 4.00 |
| Vaida Kurpienė | 2 | 3.50 | Vaida Kurpiene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.50 | |
Sportinis pokeris |
Andrius Jankauskas | 2 | 7.00 | Andrius Jankauskas | Kauno Hansa RK | 7.00 |
| Arūnas Tuma | 3 | 6.00 | Arūnas Tuma | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 | |
| Kestutis Paulikas | 6 | 3.00 | Kestutis Paulikas | Tauragės RK | 3.00 | |
| Kestutis Tautvaisas | 7 | 2.00 | Kestutis Tautvaisas | Joniškio RK | 2.00 | |
| Linas Tamasauskas | 4 | 5.00 | Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 5.00 | |
| Marius Gostautas | 5 | 4.00 | Marius Gostautas | Panevėžio RK | 4.00 | |
| Vilius Stumbra | 8 | 1.00 | Vilius Stumbra | Tauragės RK | 1.00 | |
| Vytautas Remeikis | 1 | 8.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 8.00 | |
Pulas |
Artūras Barkauskas | 3 | 6.00 | Artūras Barkauskas | Kauno Hansa RK | 6.00 |
| Audrius Stanis | 2 | 7.00 | Audrius Stanis | Kupiškio RK | 7.00 | |
| Edvardas Bielskis | 8 | 1.00 | Edvardas Bielskis | Alytaus RK | 1.00 | |
| Jokubas Zadeikis | 1 | 8.00 | Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 8.00 | |
| Linas Tamasauskas | 6 | 3.00 | Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 3.00 | |
| Lukas Milčius | 7 | 2.00 | Lukas Milčius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.00 | |
| Mindaugas Jankus | 4 | 5.00 | Mindaugas Jankus | Vilniaus Gedimino RK | 5.00 | |
| Simonas Tuska | 5 | 4.00 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 4.00 | |
Stalo tenisas (vyrai 40-60m) |
Kestutis Buividas | 4 | 5.00 | Kestutis Buividas | Plungės RK | 5.00 |
| Linas Ramanauskas | 8 | 1.00 | Linas Ramanauskas | Plungės RK | 1.00 | |
| Romanas Skrebnevskis | 6 | 3.00 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Stasys Pronckus | 3 | 6.00 | Stasys Pronckus | Plungės RK | 6.00 | |
| Vasilijus Popovas | 5 | 4.00 | Vasilijus Popovas | Klaipėdos RK | 4.00 | |
| Večislavas Lomeiko | 7 | 2.00 | Večislavas Lomeiko | Šiaulių Vykinto RK | 2.00 | |
| Vilius Petrauskas | 1 | 8.00 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 8.00 | |
| Virginijus Strioga | 2 | 7.00 | Virginijus Strioga | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 7.00 | |
Stalo tenisas (vyrai iki 40m) |
Andrejus Geraščenko | 8 | 1.00 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.00 |
| Darius Kaplunas | 6 | 3.00 | Darius Kaplunas | Ukmergės RK | 3.00 | |
| Gintautas Karsokas | 1 | 8.00 | Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 8.00 | |
| Gintautas Rusteika | 7 | 2.00 | Gintautas Rusteika | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | |
| Mindaugas Beržonskis | 3 | 6.00 | Mindaugas Beržonskis | Plungės RK | 6.00 | |
| Ovidijus Zibalis | 4 | 5.00 | Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5.00 | |
| Vytautas Damulevičius | 2 | 7.00 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 | |
| Vytautas Rickus | 5 | 4.00 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4.00 | |
Stalo tenisas (vyrai virš 60m) |
Arymantas Klapatauskas | 8 | 1.00 | Arymantas Klapatauskas | Šiaulių RK | 1.00 |
| Gintaras Vysniauskas | 6 | 3.00 | Gintaras Vysniauskas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 3.00 | |
| Gintautas Dunaitis | 3 | 6.00 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 6.00 | |
| Juozas Kniuksta | 2 | 7.00 | Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 7.00 | |
| Juozas Vilimas | 4 | 5.00 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 5.00 | |
| Liudvikas Zinevicius | 1 | 8.00 | Liudvikas Zinevicius | Panevėžio RK | 8.00 | |
| Ovidijus Mickūnas | 5 | 4.00 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauro RK | 4.00 | |
| Romualdas Paulauskas | 7 | 2.00 | Romualdas Paulauskas | Kauno RK | 2.00 | |
Stalo tenisas (moterims) |
Diana Komskiene | 2 | 3.50 | Diana Komskiene | Kauno Romuvos RK | 3.50 |
| Laima Čigriejūtė - Vitkauskienė | 4 | 2.50 | Laima Čigriejūtė - Vitkauskienė | Kauno Romuvos RK | 2.50 | |
| Morta Ramoskaite | 1 | 4.00 | Morta Ramoskaite | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 4.00 | |
| Regina Navickiene | 3 | 3.00 | Regina Navickiene | Kauno Romuvos RK | 3.00 | |
Paplūdimio tinklinis 3x3 (iki 40) |
Dipolis 1 | 8 | 1.50 | Dovydas Valiuska | Vilniaus Dipolio RK | 0.38 |
| Artūras Samulis | Vilniaus Dipolio RK | 0.38 | ||||
| Mantas Ručinskas | Vilniaus Dipolio RK | 0.38 | ||||
| Andrius Zabulionis | Vilniaus Dipolio RK | 0.38 | ||||
| Hansa | 5 | 6.00 | Marijus Velička | Kauno Hansa RK | 2.00 | |
| Žilvinas Jočys | Kauno Hansa RK | 2.00 | ||||
| Vaidas Krikščiūnas | Kauno Hansa RK | 2.00 | ||||
| Hansa 2 | 7 | 3.00 | Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Mantas Makulavičius | Kauno Hansa RK | 1.00 | ||||
| Arunas Eitutis | Kauno Hansa RK | 1.00 | ||||
| Klaipėdos Senamiesčio Rotaract | 6 | 4.50 | Audrius Paulauskas | Klaipėdos Senamiesčio Rotaract (Rotaract Club) | 1.13 | |
| Justas Poviliūnas | Klaipėdos Senamiesčio Rotaract (Rotaract Club) | 1.13 | ||||
| Gintarė Šešplaukė | Klaipėdos Senamiesčio Rotaract (Rotaract Club) | 1.13 | ||||
| Mantas Trublinas | Klaipėdos Senamiesčio Rotaract (Rotaract Club) | 1.13 | ||||
| Šiaulių RK Saulė | 4 | 7.50 | Kornelijus Slotkus | Šiaulių Saulės RK | 1.88 | |
| Lauras Zakarauskas | Šiaulių Saulės RK | 1.88 | ||||
| Rima Zurauskaite | Šiaulių Saulės RK | 1.88 | ||||
| Gintautas Rimsa | Šiaulių Saulės RK | 1.88 | ||||
| Taurages RK | 2 | 10.50 | Aidas Gaudiesius | Tauragės RK | 2.63 | |
| Tomas Juodikis | Tauragės RK | 2.63 | ||||
| Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 2.63 | ||||
| Paulius Jurkauskis | Tauragės RK | 2.63 | ||||
| Vykintas 1 | 1 | 12.00 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 4.00 | |
| Gedas Janėnas | Šiaulių Vykinto RK | 4.00 | ||||
| Stasys Lukys | Šiaulių Vykinto RK | 4.00 | ||||
| Vilniaus Rotaract | 3 | 9.00 | Tadas Krivickas | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 3.00 | |
| Domantas Gegevičius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 3.00 | ||||
| Martynas Monkevicius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 3.00 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (50+) |
Joniškio RK | 3 | 9.00 | Oleg Kliepcia | Joniškio RK | 2.25 |
| Romas Uzkuraitis | Joniškio RK | 2.25 | ||||
| Jonas Pidkova | Joniškio RK | 2.25 | ||||
| Eugenijus Butkus | Joniškio RK | 2.25 | ||||
| PLUNGĖS RK | 6 | 4.50 | Vidmantas Brazinskas | Plungės RK | 1.13 | |
| Gintautas Igaris | Plungės RK | 1.13 | ||||
| Giedrius Radikas | Plungės RK | 1.13 | ||||
| Aturas Simanauskas | Plungės RK | 1.13 | ||||
| RK Klaipėda | 4 | 7.50 | Kestutis Grigaitis | Klaipėdos RK | 1.88 | |
| Gintaras Tomkus | Klaipėdos RK | 1.88 | ||||
| Mindaugas Žilinskas | Klaipėdos RK | 1.88 | ||||
| Vidas Karolis | Klaipėdos RK | 1.88 | ||||
| Romuva | 7 | 3.00 | Edvardas Kuodis | Kauno Romuvos RK | 1.00 | |
| Arunas Kleismantas | Kauno Romuvos RK | 1.00 | ||||
| Viktor Emma | Kauno Romuvos RK | 1.00 | ||||
| Šiaulių RK Saulė | 1 | 12.00 | Arturas Nacickas | Šiaulių Saulės RK | 4.00 | |
| Audrius Šidlauskas | Šiaulių Saulės RK | 4.00 | ||||
| Gintaras Radavicius | Šiaulių Saulės RK | 4.00 | ||||
| Taurages RK | 5 | 6.00 | Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 1.50 | |
| Romualdas Stasytis | Tauragės RK | 1.50 | ||||
| Vilmantas Liorancas | Tauragės RK | 1.50 | ||||
| Sigitas Miciulis | Tauragės RK | 1.50 | ||||
| Vykintas 2 | 2 | 10.50 | Gintaras Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | |
| Egidijus Vitkevicius | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
| Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (40-50m) |
Anykščiai | 6 | 4.50 | Darius Čypas | Anykščių RK | 1.13 |
| Kestutis Jacunskas | Anykščių RK | 1.13 | ||||
| Romualdas Vitkus | Anykščių RK | 1.13 | ||||
| Mindaugas Sargūnas | Anykščių RK | 1.13 | ||||
| Concordia 1826 | 5 | 6.00 | Ruslanas Aleksandravičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | |
| Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | ||||
| Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | ||||
| KSRK1 | 2 | 10.50 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | |
| Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | ||||
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | ||||
| KSRK2 | 3 | 9.00 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | |
| Artūras Valaitis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | ||||
| Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | ||||
| RK Maris | 4 | 7.50 | Varūnas Balčytis | Klaipėdos Maris RK | 1.88 | |
| Romualdas Jonaitis | Klaipėdos Maris RK | 1.88 | ||||
| Ernestas Gramba | Klaipėdos Maris RK | 1.88 | ||||
| Vaidotas Girdvainis | Klaipėdos Maris RK | 1.88 | ||||
| Šv. Kristoforo Rotary klubas | 1 | 12.00 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | |
| Rolandas Zakarevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Zydrunas Gavenis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Liutauras Žemaitis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Taurages RK | 7 | 3.00 | Arturas Vaiciulis | Tauragės RK | 0.75 | |
| Darius Stankus | Tauragės RK | 0.75 | ||||
| Sigitas Miciulis | Tauragės RK | 0.75 | ||||
| Arunas Maciunas | Tauragės RK | 0.75 | ||||
Bėgimas (iki 40m.) |
Artūras Samulis | 4 | 5.00 | Artūras Samulis | Vilniaus Dipolio RK | 5.00 |
| Deividas Jakuntavičius | 5 | 4.00 | Deividas Jakuntavičius | Vilniaus Dipolio RK | 4.00 | |
| Dovydas Valiuska | 1 | 8.00 | Dovydas Valiuska | Vilniaus Dipolio RK | 8.00 | |
| Emilis Markulis | 6 | 3.00 | Emilis Markulis | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract (Rotaract Club) | 3.00 | |
| Evaldas Vaikasas | 6 | 3.00 | Evaldas Vaikasas | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract (Rotaract Club) | 3.00 | |
| Justas Niauronis | 8 | 1.00 | Justas Niauronis | Šiaulių Vykinto RK | 1.00 | |
| Linas Paknys | 3 | 6.00 | Linas Paknys | Marijampolės RK | 6.00 | |
| Lukas Milčius | 7 | 2.00 | Lukas Milčius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.00 | |
| Martynas Klimašauskas | 2 | 7.00 | Martynas Klimašauskas | Marijampolės Rotaract (Rotaract Club) | 7.00 | |
Bėgimas (virš 40m.) |
Andrius Papeckys | 3 | 6.00 | Andrius Papeckys | Marijampolės RK | 6.00 |
| Antanas Venckus | 6 | 3.00 | Antanas Venckus | Tauragės RK | 3.00 | |
| Egidijus Buika | 4 | 5.00 | Egidijus Buika | Vilniaus Dipolio RK | 5.00 | |
| Jonas Bloze | 1 | 8.00 | Jonas Bloze | Vilniaus Dipolio RK | 8.00 | |
| Liutauras Žemaitis | 5 | 4.00 | Liutauras Žemaitis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4.00 | |
| Mindaugas Glinskis | 7 | 2.00 | Mindaugas Glinskis | Vilnius RK | 2.00 | |
| Raimondas Kaselis | 8 | 1.00 | Raimondas Kaselis | Ukmergės RK | 1.00 | |
| Tauras Pakalnis | 2 | 7.00 | Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 7.00 | |
Baudų mėtymas į krepšį |
hansa | 6 | 4.50 | Aistis Ramanauskas | Kauno Hansa RK | 1.13 |
| Linas Dabulskis | Kauno Hansa RK | 1.13 | ||||
| Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 1.13 | ||||
| Arunas Eitutis | Kauno Hansa RK | 1.13 | ||||
| PLUNGĖS RK | 3 | 9.00 | Nerijus Adomavičius | Plungės RK | 2.25 | |
| Linas Ramanauskas | Plungės RK | 2.25 | ||||
| Andrius Tarvainis | Plungės RK | 2.25 | ||||
| Aturas Simanauskas | Plungės RK | 2.25 | ||||
| Rokiskis | 2 | 10.50 | Andrius Burnickas | Rokiškio RK | 2.63 | |
| Simonas Tuska | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Simonas Stalionis | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Šilutės RK | 8 | 1.50 | Robertas Kuncaitis | Šilutės RK | 0.38 | |
| Darius Igaris | Šilutės RK | 0.38 | ||||
| Dainius Gricevičius | Šilutės RK | 0.38 | ||||
| Saulius Skabeikis | Šilutės RK | 0.38 | ||||
| Šv. Kristoforo Rotary klubas | 5 | 6.00 | Arturas Stakauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | |
| Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | ||||
| Raimondas Bucys | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | ||||
| Giedrius Linkevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | ||||
| Taurages RK1 | 1 | 12.00 | Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 3.00 | |
| Deividas Kairys | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| Kestutis Paulikas | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| Darius Stankus | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| Vykintas | 7 | 3.00 | Justas Niauronis | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | |
| Benas Dobrikas | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
| Stasys Lukys | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
| Gediminas Trijonis | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
| Vilniaus Rotaract | 4 | 7.50 | Domantas Gegevičius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.88 | |
| Martynas Monkevicius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.88 | ||||
| Tadas Krivickas | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.88 | ||||
| Benas Žukauskas | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.88 | ||||
Smiginis (darts) |
Artūras Dailidėnas | 1 | 8.00 | Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 8.00 |
| Arvydas Kuzminskas | 2 | 7.00 | Arvydas Kuzminskas | Panevėžio Arta RK | 7.00 | |
| Aturas Simanauskas | 4 | 5.00 | Aturas Simanauskas | Plungės RK | 5.00 | |
| Aurimas Gecas | 3 | 6.00 | Aurimas Gecas | Palangos RK | 6.00 | |
| Jurgis Cepulis | 6 | 3.00 | Jurgis Cepulis | Šiaulių RK | 3.00 | |
| Laimute Jakubėnienė | 7 | 2.00 | Laimute Jakubėnienė | Biržų RK | 2.00 | |
| Regimantas Budreika | 8 | 1.00 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Rolandas Gajauskas | 5 | 4.00 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4.00 | |
Petankė |
Alytus 2 | 5 | 6.00 | Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 2.00 |
| Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 2.00 | ||||
