| Vardas, pavardė | Dalyvauja rung. |
| Algimantas Mataitis | 1 |
| Egidijus Zapustas | 3 |
| Remigijus Janusis | 2 |
| Gintautas Geguzinskas | 1 |
| Aldas Gedvila | 1 |
| Arunas Samulionis | 2 |
| Rolandas Rastauskas | 1 |
| Audrius Gesevicius | 0 |
| Aurimas Garlauskas | 0 |
| Donatas Dilys | 0 |
| Giedrius Ranonis | 0 |
| Juozas Jarasunas | 0 |
| Juozas Stulga | 0 |
| Kestutis Mitras | 0 |
| Povilas Balciunas | 0 |
| Ramune Uzdaviniene | 0 |
| Ramute Razmiene | 0 |
| Rimas Zelvys | 0 |
| Valdas Mulevicius | 0 |
| Vida Varnaite | 0 |
| Vilius Povilionis | 0 |
| Vytautas Mikelenas | 0 |
| Rungtis | Komanda |
| Baudų mėtymas į krepšį
Data: 2021-09-03
Laikas: nuo 14:00:00 Vieta: Palangos stadionas, Sporto g. 3, Palanga |
|
| Bėgimas (virš 40m.)
Data: 2022-09-03
Laikas: nuo 11:00:00 Vieta: Palangos stadionas, Sporto g. 3, Palanga |
|
| Petankė
Data: 2022-09-03
Laikas: nuo 12:00:00 Vieta: Palangos stadionas, Sporto g. 3, Palanga |
|
| Smiginis (darts)
Data: 2022-09-03
Laikas: nuo 11:00:00 Vieta: Palangos stadionas, Sporto g. 3, Palanga |
|