| Vardas, pavardė | Dalyvauja rung. |
| Aida Rudokaitė | 0 |
| Domantas Meliukštis | 0 |
| Dovilė Imbrasaitė | 1 |
| Edita Urbanavičiūtė | 1 |
| Eduardo Izarra Vera | 1 |
| Emilija Kovadlaitė | 1 |
| Evelina Sabonaitytė | 0 |
| Gabrielė Čypaitė | 0 |
| Gertrūda Lazaravičiūtė | 0 |
| Ieva Plungytė | 0 |
| Ignas Tamulionis | 2 |
| Indrija Kneižė | 0 |
| Joremita Urmonaite | 0 |
| Justas Brazauskas | 0 |
| Mantas Jasiukaitis | 0 |
| Martynas Steponavičius | 0 |
| Odeta Grabauskaitė | 0 |
| Raigardas Kneižys | 1 |
| Saulė Ratkutė | 0 |
| Tomas Ivanauskas | 1 |
| Jogunda Žičkutė | 1 |
| Rungtis | Komanda |
| Paplūdimio tinklinis 3x3 (iki 40)
Data: 2021-09-02
Laikas: nuo 11:00:00 Vieta: Stadionas, Sporto g. 3, Palangoje |
|
| Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (moterys)
Data: 2022-09-03
Laikas: nuo 12:00:00 Vieta: Stadionas, Sporto g. 3, Palangoje |
|
| Tenisas, dvejetai iki 100m.
Data: 2022-08-27
Laikas: nuo 16:00:00 Vieta: Ąžuolyno g. 7, Vilnius (SEB Arena) |
|