| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Paplūdimio tinklinis 3x3 (50+) |
Kupiškio Rotary klubas | 8 | 1.50 | Arturas Satinskas | 0.38 |
| Bronislovas Domža | 0.38 | ||||
| Vidas Ruzgas | 0.38 | ||||
| Gintaras Satinskas | 0.38 | ||||
Boulingas |
Kupiškio Rotary klubas | 1 | 12.00 | Algirdas Jovaisa | 3.00 |
| Bronislovas Domža | 3.00 | ||||
| Jonas Marcisauskas | 3.00 | ||||
| Vidas Ruzgas | 3.00 | ||||
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (vyrai) |
Kupiškio Rotary klubas | 7 | 3.00 | Arturas Satinskas | 0.75 |
| Bronislovas Domža | 0.75 | ||||
| Vidas Ruzgas | 0.75 | ||||
| Gintaras Satinskas | 0.75 | ||||
Tenisas, dvejetai virš 100m. |
Kupiškio Rotary klubas | 8 | 1.50 | Vidas Ruzgas | 0.75 |
| Zilvinas Aukstikalnis | 0.75 |