| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Paplūdimio tinklinis 3x3 (moterys) |
Harmonija | 3 | 9.00 | Daiva Grigaliūnienė | 2.25 |
| Erika Čižiūnienė | 2.25 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | 2.25 | ||||
| Simona Striogienė | 2.25 | ||||
Boulingas (moterys) |
Harmonija I | 4 | 7.50 | Dalia Liolytė | 1.88 |
| Dangira Čiuknienė | 1.88 | ||||
| Ingrida Gulbinienė | 1.88 | ||||
| Violeta Karlinskienė | 1.88 | ||||
| Harmonija II | 8 | 1.50 | Alma Klupšienė | 0.38 | |
| Nijolė Melnikavičienė | 0.38 | ||||
| Romualda Kazlauskienė | 0.38 | ||||
| Simona Striogienė | 0.38 | ||||
Baudų mėtymas į krepšį (moterys) |
Harmonija | 4 | 7.50 | Audronė Radavičienė | 1.88 |
| Ingrida Gulbinienė | 1.88 | ||||
| Ieva Taujenė | 1.88 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | 1.88 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (moterys) |
Harmonija | 3 | 9.00 | Ingrida Gulbinienė | 3.00 |
| Ieva Taujenė | 3.00 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | 3.00 | ||||
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (moterys) |
Harmonija | 5 | 6.00 | Ingrida Gulbinienė | 1.50 |
| Ieva Taujenė | 1.50 | ||||
| Rosita Eidintienė | 1.50 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | 1.50 | ||||
Stalo tenisas (moterys) |
Rosita Eidintienė | 5 | 4.00 | Rosita Eidintienė | 4.00 |