| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Baudų mėtymas į krepšį |
Kupiškio Rotary klubas | 6 | 4.50 | Bronislovas Domža | 1.13 |
| Eimantas Serelis | 1.13 | ||||
| Zilvinas Aukstikalnis | 1.13 | ||||
| Andrius Jurėnas | 1.13 | ||||
Boulingas |
Kupiškio Rotary klubas | 4 | 7.50 | Algirdas Jovaisa | 1.88 |
| Bronislovas Domža | 1.88 | ||||
| Jonas Kantautas | 1.88 | ||||
| Vidas Ruzgas | 1.88 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (40-55 m) |
Kupiškio Rotary klubas | 8 | 1.50 | Eimantas Serelis | 0.30 |
| Vaidas Budriūnas | 0.30 | ||||
| Zilvinas Aukstikalnis | 0.30 | ||||
| Jonas Marcisauskas | 0.30 | ||||
| Andrius Jurėnas | 0.30 | ||||
Tenisas (vyrai virš 50m) |
Vidas Ruzgas | 6 | 3.00 | Vidas Ruzgas | 3.00 |
| Zilvinas Aukstikalnis | 8 | 1.00 | Zilvinas Aukstikalnis | 1.00 |