| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Baudų mėtymas į krepšį (moterys) |
Liberta | 6 | 4.50 | Asta Čiutienė | 1.13 |
| Vida Bučienė | 1.13 | ||||
| Jurate Jaremciukiene | 1.13 | ||||
| Angelė Šlyžiuvienė | 1.13 | ||||
Šaudymas - bėgimas (moterys) |
Liberta 1 | 6 | 4.50 | Asta Čiutienė | 2.25 |
| Jurate Jaremciukiene | 2.25 | ||||
| Liberta 2 | 8 | 1.50 | Jolanta Gintalienė | 0.75 | |
| Vida Bučienė | 0.75 | ||||
Boulingas (moterys) |
Liberta 1 | 1 | 12.00 | Asta Maciene | 3.00 |
| Danguole Steponaitiene | 3.00 | ||||
| Erika Ruginiene | 3.00 | ||||
| Jurate Jaremciukiene | 3.00 | ||||
| Liberta 2 | 5 | 6.00 | Asta Čiutienė | 1.50 | |
| Indrė Stankutė-Gaižauskienė | 1.50 | ||||
| Irma Čiutienė | 1.50 | ||||
| Silva Mikuziene | 1.50 | ||||
Orientacinės varžybos |
Liberta | 5 | 6.00 | Vida Bučienė | 1.50 |
| Dovilė Vyniautienė | 1.50 | ||||
| Lina Usciniene | 1.50 | ||||
| Asta Maciene | 1.50 | ||||
Padelio tenisas (moterys) |
Mažeikių RK Liberta | 1 | 6.00 | Erika Ruginiene | 3.00 |
| Lina Usciniene | 3.00 |