| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Baudų mėtymas į krepšį |
PLUNGĖS RK | 4 | 7.50 | Nerijus Adomavičius | 1.88 |
| Mindaugas Beržonskis | 1.88 | ||||
| Aturas Simanauskas | 1.88 | ||||
| Andrius Tarvainis | 1.88 | ||||
Boulingas |
PLUNGĖS RK | 3 | 9.00 | Egidijus Rapalis | 2.25 |
| Darius Bieliauskas | 2.25 | ||||
| Vilmantas Bucius | 2.25 | ||||
| Arunas Tamosauskas | 2.25 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (40-55 m) |
PLUNGĖS RK | 5 | 6.00 | Nerijus Adomavičius | 1.50 |
| Mindaugas Beržonskis | 1.50 | ||||
| Aturas Simanauskas | 1.50 | ||||
| Andrius Tarvainis | 1.50 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (50+) |
PLUNGĖS RK | 6 | 4.50 | Aturas Simanauskas | 1.13 |
| Gintautas Igaris | 1.13 | ||||
| Juozas Maksvytis | 1.13 | ||||
| Gintaras Domarkas | 1.13 | ||||
Stalo tenisas (vyrai iki 40m) |
Mindaugas Beržonskis | 3 | 6.00 | Mindaugas Beržonskis | 6.00 |
| Stasys Pronckus | 2 | 7.00 | Stasys Pronckus | 7.00 | |
Stalo tenisas, dvejetai iki 100m. |
PLUNGĖS RK | 3 | 9.00 | Stasys Pronckus | 4.50 |
| Mindaugas Beržonskis | 4.50 | ||||
Stalo tenisas, dvejetai virš 100m. |
PLUNGĖS RK-2 | 8 | 1.50 | Valerijus Stonkus | 0.75 |
| Andrius Tarvainis | 0.75 |