| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Baudų mėtymas į krepšį (moterys) |
Harmonija | 4 | 7.50 | Giedrė Brazlauskaitė | 1.88 |
| Ingrida Gulbinienė | 1.88 | ||||
| Dangira Čiuknienė | 1.88 | ||||
| Audronė Radavičienė | 1.88 | ||||
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (moterys) |
Harmonija | 4 | 7.50 | Giedrė Brazlauskaitė | 1.88 |
| Ingrida Gulbinienė | 1.88 | ||||
| Eglė Janušauskienė | 1.88 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | 1.88 | ||||
Boulingas (moterys) |
Harmonija 1 | 2 | 10.50 | Dalia Liolytė | 2.63 |
| Giedrė Brazlauskaitė | 2.63 | ||||
| Ingrida Gulbinienė | 2.63 | ||||
| Violeta Karlinskienė | 2.63 | ||||
| Harmonija 2 | 8 | 1.50 | Alma Klupšienė | 0.38 | |
| Dangira Čiuknienė | 0.38 | ||||
| Daiva Grigaliūnienė | 0.38 | ||||
| Romualda Kazlauskienė | 0.38 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (moterys) |
Harmonija | 1 | 6.00 | Giedrė Brazlauskaitė | 1.20 |
| Ingrida Gulbinienė | 1.20 | ||||
| Romualda Kazlauskienė | 1.20 | ||||
| Audronė Radavičienė | 1.20 | ||||
| Rosita Eidintienė | 1.20 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (moterys) |
Harmonija | 3 | 4.50 | Giedrė Brazlauskaitė | 1.13 |
| Ingrida Gulbinienė | 1.13 | ||||
| Alma Klupšienė | 1.13 | ||||
| Romualda Kazlauskienė | 1.13 | ||||
Šachmatai (moterys) |
Dangira Čiuknienė | 7 | 2.00 | Dangira Čiuknienė | 2.00 |