| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Boulingas (Interact) |
Pupsikės | 2 | 5.25 | Ugnė Deviatnikovaitė | 1.31 |
| Irūnė Sakalauskaitė | 1.31 | ||||
| Smiltė Dailidėnaitė | 1.31 | ||||
| Vincenta Kaselytė | 1.31 | ||||
| Šmikės | 4 | 3.75 | Gabrielė Kotryna Žukauskaitė | 0.94 | |
| Goda Krukauskaitė | 0.94 | ||||
| Danielė Krukauskaitė | 0.94 | ||||
| Kamilė Petrauskaitė | 0.94 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (iki 40m) |
Paskutiniai | 8 | 1.50 | Domantas Jakimavičius | 0.38 |
| Gustas Vaitkevičius | 0.38 | ||||
| Mija Kuodytė | 0.38 | ||||
| Kamilė Deksnytė | 0.38 | ||||
Orientacinės varžybos (Interact) |
Karalienės | 2 | 10.50 | Vincenta Kaselytė | 2.63 |
| Irūnė Sakalauskaitė | 2.63 | ||||
| Ugnė Deviatnikovaitė | 2.63 | ||||
| Danielė Krukauskaitė | 2.63 |