| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (moterys) |
Mažeikių “Interact” 2 komanda | 1 | 12.00 | Ugnė Bartkutė | 3.00 |
| Auksė Jagučanskytė | 3.00 | ||||
| Deimantė Bučytė | 3.00 | ||||
| Gustė Žakytė | 3.00 | ||||
| Mažeikių “Interact” 3 komanda | 7 | 3.00 | Emilija Valatkevičiutė | 0.75 | |
| Beatričė Valatkevičiūtė | 0.75 | ||||
| Deimantė Aniūtė | 0.75 | ||||
| Gustė Daubarytė | 0.75 | ||||
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (vyrai) |
Mažeikių Rotary | 3 | 4.50 | Dominykas Memys | 2.25 |
| Eridanas Bliujus | 2.25 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (iki 40m) |
Mažeikių Rotary | 2 | 5.25 | Dominykas Memys | 2.63 |
| Eridanas Bliujus | 2.63 |