| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Slalomas gigantas slidės (moterys). Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
Gintarė Geraščenkė | 1 | 4.00 | Gintarė Geraščenkė | 4.00 |
Slalomas gigantas slidės (vyrai). Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
Ignas Navickas | 2 | 3.50 | Ignas Navickas | 3.50 |
| Justas Navickas | 1 | 4.00 | Justas Navickas | 4.00 | |
Aištokas. Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
IR LITUA | 2 | 5.25 | Rūta Gabrusėnaitė | 2.63 |
| Ivona Litivnovič | 2.63 | ||||
| JKS LITUA | 1 | 6.00 | Jakub Stefanovič | 3.00 | |
| Konrad Stefanovič | 3.00 | ||||
Cornhole. Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
Dream team BB | 8 | 1.50 | Bernardas Jasulaitis | 0.75 |
| Beatričė Jasulaitytė | 0.75 | ||||
| PLUNGĖS RK | 2 | 10.50 | Benas Padvaiskas | 5.25 | |
| Sigita | 5.25 | ||||
| PLUNGĖS RK-2 | 6 | 4.50 | Neringa | 2.25 | |
| Vaida | 2.25 | ||||
| Romuva | 1 | 12.00 | Alina Liepinaitienė | 6.00 | |
| Navickas | 6.00 | ||||
| Sergej ir Aurelija | 3 | 9.00 | Sergej Artemiuk | 4.50 | |
| Aurelija Artemiuk | 4.50 | ||||
| Slengių lydekos | 5 | 6.00 | Gintarė Geraščenkė | 3.00 | |
| Elijus Geraščenko | 3.00 | ||||
| Velykiai | 7 | 3.00 | Alina Velykienė | 1.50 | |
| Adelė Velykytė | 1.50 | ||||
| Vytautas ir Olga | 4 | 7.50 | Vytautas Anglickas | 3.75 | |
| Olga Anglickienė | 3.75 | ||||
Ledo ritulio baudiniai. Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
Elijus Geraščenko | 1 | 3.75 | Elijus Geraščenko | 3.75 |
| Gintarė Geraščenkė | 1 | 3.75 | Gintarė Geraščenkė | 3.75 | |
| Simona Zulonienė | 3 | 3.00 | Simona Zulonienė | 3.00 | |
Sportinis pokeris (Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams) |
Agnė Šajavičienė | 5 | 4.00 | Agnė Šajavičienė | 4.00 |
| Dominykas Remeika | 4 | 5.00 | Dominykas Remeika | 5.00 | |
| Džoneta Leliūgaitė | 1 | 8.00 | Džoneta Leliūgaitė | 8.00 | |
| Gintarė Geraščenkė | 3 | 6.00 | Gintarė Geraščenkė | 6.00 | |
| Judita Kleimonkienė | 6 | 3.00 | Judita Kleimonkienė | 3.00 | |
| Rūta Gabrusėnaitė | 7 | 2.00 | Rūta Gabrusėnaitė | 2.00 | |
| Saulius Remeika | 2 | 7.00 | Saulius Remeika | 7.00 | |
| Simona Zulonienė | 8 | 1.00 | Simona Zulonienė | 1.00 | |
Slalomas snieglentės (vyrai). Neįskaitinė rungtis ne Rotary nariams |
Benas Padvaiskas | 1 | 4.00 | Benas Padvaiskas | 4.00 |