| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Slalomas gigantas slidės (vyrai iki 55m.) |
Artūras Dailidėnas | 2 | 6.50 | Artūras Dailidėnas | 6.50 |
| Dainius Vysniauskas | 7 | 2.00 | Dainius Vysniauskas | 2.00 | |
| Karolis Orlingis | 6 | 3.00 | Karolis Orlingis | 3.00 | |
| Povilas Usinskas | 2 | 6.50 | Povilas Usinskas | 6.50 | |
Slalomas gigantas slidės (vyrai virš 55m.) |
Vilius Petrauskas | 5 | 4.00 | Vilius Petrauskas | 4.00 |
Aištokas |
Ukmerges RK 1 | 5 | 6.00 | Povilas Usinskas | 3.00 |
| Raimondas Kaselis | 3.00 | ||||
Estafečių rungtis |
Ukmergės RK | 1 | 12.00 | Povilas Usinskas | 3.00 |
| Karolis Orlingis | 3.00 | ||||
| Raimondas Kaselis | 3.00 | ||||
| Gražvydas Dapkus | 3.00 | ||||
| Ukmerges RK 1 | 7 | 3.00 | Dainius Vysniauskas | 0.75 | |
| Mindaugas Orlingis | 0.75 | ||||
| Alvydas Želnys | 0.75 | ||||
| Eugenijus Kuodelis | 0.75 | ||||
Orientacinės varžybos automobiliais |
Ukmergės RK | 6 | 4.50 | Alvydas Želnys | 0.90 |
| Gražvydas Dapkus | 0.90 | ||||
| Mindaugas Orlingis | 0.90 | ||||
| Laurynas Grikietis | 0.90 | ||||
| Dainius Vysniauskas | 0.90 | ||||
Sniego tinklinis 3X3 (iki 40 m.) |
Ukmergės RK | 5 | 3.00 | Povilas Usinskas | 0.75 |
| Raimondas Kaselis | 0.75 | ||||
| Karolis Orlingis | 0.75 | ||||
| Mindaugas Orlingis | 0.75 | ||||
Sniego tinklinis 3X3 (virš 40m.) |
Ukmergės RK | 4 | 7.50 | Alvydas Želnys | 1.88 |
| Gintaras Gladkauskas | 1.88 | ||||
| Eugenijus Kuodelis | 1.88 | ||||
| Rolandas Janickas | 1.88 | ||||
Cornhole |
Ukmergės RK | 2 | 10.50 | Dalius Rastauskas | 5.25 |
| Artūras Dailidėnas | 5.25 | ||||
Ledo ritulio baudiniai |
Artūras Dailidėnas | 2 | 7.00 | Artūras Dailidėnas | 7.00 |
| Eugenijus Kuodelis | 6 | 1.50 | Eugenijus Kuodelis | 1.50 | |
| Mindaugas Orlingis | 6 | 1.50 | Mindaugas Orlingis | 1.50 |