| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Dal. Taškai |
Boulingas |
Kupiškio RK | 6 | 4.50 | Algirdas Jovaisa | 1.13 |
| Vidas Ruzgas | 1.13 | ||||
| Bronislovas Domža | 1.13 | ||||
| Jonas Kantautas | 1.13 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (40-55 m) |
Kupiškio RK | 7 | 3.00 | Andrius Jurenas | 0.75 |
| Eimantas Serelis | 0.75 | ||||
| Vaidas Budriūnas | 0.75 | ||||
| Bronislovas Domža | 0.75 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (50+) |
Kupiškio RK | 8 | 1.50 | Vidas Ruzgas | 0.38 |
| Gintaras Satinskas | 0.38 | ||||
| Bronislovas Domža | 0.38 | ||||
| Arturas Satinskas | 0.38 | ||||
Paplūdimio tinklinis sėdint 3X3 (vyrai) |
Kupiškio RK | 8 | 1.50 | Vidas Ruzgas | 0.38 |
| Gintaras Satinskas | 0.38 | ||||
| Ignas Jackevicius | 0.38 | ||||
| Arturas Satinskas | 0.38 | ||||
Tenisas (vyrai virš 50m) |
Vidas Ruzgas | 8 | 1.00 | Vidas Ruzgas | 1.00 |
Orientacinės varžybos |
Kupiškio RK | 6 | 4.50 | Eimantas Serelis | 1.13 |
| Ignas Jackevicius | 1.13 | ||||
| Andrius Jurenas | 1.13 | ||||
| Vilma Mazeikiene | 1.13 |