| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Klubas | Dal. Taškai |
Petankė |
ALYTAUS RK I | 3 | 9.00 | Vytautas Koreva | Alytaus RK | 3.00 |
| Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 3.00 | ||||
| Robertas Ulinskas | Alytaus RK | 3.00 | ||||
| Birštonas | 7 | 3.00 | Kristupas Bubnys | Birštono RK | 1.00 | |
| Martynas Miliauskas | Birštono RK | 1.00 | ||||
| Vilius Lazauskas | Birštono RK | 1.00 | ||||
| Biržų ROTARY klubas | 4 | 7.50 | Arūnas Burbulys | Biržų RK | 2.50 | |
| Valdis Jakubėnas | Biržų RK | 2.50 | ||||
| Laimute Jakubėnienė | Biržų RK | 2.50 | ||||
| Panevėžio RK 1 | 1 | 12.00 | Žygimantas Kliučininkas | Panevėžio RK | 4.00 | |
| Marius Gostautas | Panevėžio RK | 4.00 | ||||
| Tadas Petronis | Panevėžio RK | 4.00 | ||||
| Plunges RK 2 | 6 | 4.50 | Linas Ramanauskas | Plungės RK | 1.50 | |
| Arunas Tamosauskas | Plungės RK | 1.50 | ||||
| Benas Padvaiskas | Plungės RK | 1.50 | ||||
| Rokiškio RK 1 | 5 | 6.00 | Rimgaudas Kilas | Rokiškio RK | 2.00 | |
| Zygimantas Katinas | Rokiškio RK | 2.00 | ||||
| Aivaras Valainis | Rokiškio RK | 2.00 | ||||
| Šiaulių RK1 | 2 | 10.50 | Arvydas Aperavičius | Šiaulių RK | 3.50 | |
| Rimantas Gulbinas | Šiaulių RK | 3.50 | ||||
| Stanislovas Grusas | Šiaulių RK | 3.50 | ||||
| Vykinto RK2 | 8 | 1.50 | Domas Grunskis | Šiaulių Vykinto RK | 0.50 | |
| Tomas Eidintas | Šiaulių Vykinto RK | 0.50 | ||||
| Mindaugas Kiura | Šiaulių Vykinto RK | 0.50 | ||||
Golfas (moterys) (HCP 0 – 36.0, „Stableford“) |
Giedre Matulevičiene | 1 | 4.00 | Giedre Matulevičiene | Klaipėdos Aditės RK | 4.00 |
| Vaiva Zaliene | 2 | 3.50 | Vaiva Zaliene | Klaipėdos Aditės RK | 3.50 | |
Baudų mėtymas į krepšį |
Anykščių RK | 2 | 10.50 | Mindaugas Sargūnas | Anykščių RK | 2.63 |
| Raimondas Balsys | Anykščių RK | 2.63 | ||||
| Tomas Baravykas | Anykščių RK | 2.63 | ||||
| Gediminas Kviklys | Anykščių RK | 2.63 | ||||
| Dipolis I | 1 | 12.00 | Aurelijus Daskevicius | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Martynas Petrulis | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Mantas Ručinskas | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| KSRK1 | 6 | 4.50 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.13 | |
| Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.13 | ||||
| Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.13 | ||||
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.13 | ||||
| Rokiškio RK | 3 | 9.00 | Aurimas Čiočys | Rokiškio RK | 2.25 | |
| Egidijus Vilimas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Andrius Burnickas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Šiaulių RK | 7 | 3.00 | Alfredas Jonuška | Šiaulių RK | 0.75 | |
| Benediktas Jonuška | Šiaulių RK | 0.75 | ||||
| Marius Ambrazevičius | Šiaulių RK | 0.75 | ||||
| Egidijus Rimas | Šiaulių RK | 0.75 | ||||
| Šilutės RK | 4 | 7.50 | Valdas Miliauskas | Šilutės RK | 1.88 | |
| Mantas Budrikas | Šilutės RK | 1.88 | ||||
| Darius Igaris | Šilutės RK | 1.88 | ||||
| Marijus Budraitis | Šilutės RK | 1.88 | ||||
| Vykinto RK | 8 | 1.50 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 0.38 | |
| Benas Dobrikas | Šiaulių Vykinto RK | 0.38 | ||||
| Gediminas Trijonis | Šiaulių Vykinto RK | 0.38 | ||||
| Ričardas Vaitkevičius | Šiaulių Vykinto RK | 0.38 | ||||
| VRAC 1 | 5 | 6.00 | Domantas Gegevičius | Vilniaus Rotaract | 1.50 | |
| Benas Žukauskas | Vilniaus Rotaract | 1.50 | ||||
| Gediminas Gruodis | Vilniaus Rotaract | 1.50 | ||||
| Dovydas Ivanauskas | Vilniaus Rotaract | 1.50 | ||||
Baudų mėtymas į krepšį (moterys) |
Harmonija | 7 | 1.50 | Ieva Taujenė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 |
| Ingrida Gulbinienė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| Romualda Kazlauskienė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| KSRK Moterys | 6 | 3.75 | Rūta Beliauskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.94 | |
| Akvilė Vaičienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.94 | ||||
| Inga Gelžinytė-Litinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.94 | ||||
| Vigailė Semaškaitė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.94 | ||||
| Laisvė basket | 5 | 6.00 | Jurgita Sadauskienė | Laisvė E-RK | 1.50 | |
| Jurgita Gabrytė-Koncienė | Laisvė E-RK | 1.50 | ||||
| Donvina Arlauskienė | Laisvė E-RK | 1.50 | ||||
| Edita Kentrė | Laisvė E-RK | 1.50 | ||||
| Liberta | 4 | 7.50 | Lina Usciniene | Mažeikių Liberta RK | 1.88 | |
| Danguole Steponaitiene | Mažeikių Liberta RK | 1.88 | ||||
| Edita Ranciene | Mažeikių Liberta RK | 1.88 | ||||
| Erika Ruginiene | Mažeikių Liberta RK | 1.88 | ||||
| LITUA Damos 1 | 2 | 10.50 | Asta Majauskienė | LITUA RK | 2.63 | |
| Jolanta Ruzgienė | LITUA RK | 2.63 | ||||
| Giedrė Ruginytė-Čepienė | LITUA RK | 2.63 | ||||
| Aiva Remeikienė | LITUA RK | 2.63 | ||||
| RK Vytis 1 | 1 | 12.00 | Živilė Savickaitė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 3.00 | |
| Sigita Pribušauskė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 3.00 | ||||
| Indrė Šidlauskienė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 3.00 | ||||
| Jovilė Jonavičiūtė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 3.00 | ||||
| RK Vytis 2 | 3 | 9.00 | Dovilė Rainčiūtė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 | |
| Jūratė Micevičiūtė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 | ||||
| Jurgita Levickienė | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 | ||||
| Erika Smirnova | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 | ||||
| Vilniaus Šv. Kristoforo RK moterys | 6 | 3.75 | Gabrielė Adomonytė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.94 | |
| Gabrielė Gegevičiūtė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.94 | ||||
| Jurgita Turuliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.94 | ||||
| Vilma Daunienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.94 | ||||
Boulingas |
Concordia | 5 | 6.00 | Saulius Budinas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 |
| Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | ||||
| Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | ||||
| Audrius Knolis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | ||||
| KSRK1 | 4 | 7.50 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | |
| Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.88 | ||||
| Kupiškio RK | 6 | 4.50 | Algirdas Jovaisa | Kupiškio RK | 1.13 | |
| Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 1.13 | ||||
| Bronislovas Domža | Kupiškio RK | 1.13 | ||||
| Jonas Kantautas | Kupiškio RK | 1.13 | ||||
| Plunges RK | 8 | 1.50 | Darius Bieliauskas | Plungės RK | 0.38 | |
| Egidijus Rapalis | Plungės RK | 0.38 | ||||
| Vilmantas Bucius | Plungės RK | 0.38 | ||||
| Arunas Tamosauskas | Plungės RK | 0.38 | ||||
| Rokiškio RK | 2 | 10.50 | Arturas Dilys | Rokiškio RK | 2.63 | |
| Remigijus Gačionis | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Valdas Pipikas | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 2.63 | ||||
| Ukmergės RK | 7 | 3.00 | Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 0.75 | |
| Povilas Usinskas | Ukmergės RK | 0.75 | ||||
| Raimondas Kaselis | Ukmergės RK | 0.75 | ||||
| Tadas Kasmauskis | Ukmergės RK | 0.75 | ||||
| Vykinto RK | 1 | 12.00 | Audrius Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 3.00 | |
| Martynas Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 3.00 | ||||
| Saulius Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 3.00 | ||||
| Rimantas Janusevicius | Šiaulių Vykinto RK | 3.00 | ||||
| Vilniaus Šv. Kristoforo RK 1 | 3 | 9.00 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | |
| Arvydas Musteikis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | ||||
| Giedrius Linkevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | ||||
| Ricardas Kasparavicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | ||||
Boulingas (Interact) |
ALYTAUS INERACT I | 1 | 6.00 | Petra Jasaitytė | Alytaus Interact | 1.50 |
| Paulius Vasilijavas | Alytaus Interact | 1.50 | ||||
| Rapolas Ulinskas | Alytaus Interact | 1.50 | ||||
| Aleksas Plitnikas | Alytaus Interact | 1.50 | ||||
| Klaipėdos Interact klubas | 4 | 3.75 | Beatričė Rubinaitė | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 0.94 | |
| Ryte Peldžiūtė | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 0.94 | ||||
| Vytaute Vyte Damuleviciute | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 0.94 | ||||
| Mantas Gvergždys | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 0.94 | ||||
| ukm1 | 3 | 4.50 | Vincenta Kaselytė | Ukmergės Interact | 1.13 | |
| Danielė Krukauskaitė | Ukmergės Interact | 1.13 | ||||
| Kamilė Deksnytė | Ukmergės Interact | 1.13 | ||||
| Irūnė Sakalauskaitė | Ukmergės Interact | 1.13 | ||||
| ukm2 | 2 | 5.25 | Gustas Vaitkevičius | Ukmergės Interact | 1.31 | |
| Gabrielė Kotryna Žukauskaitė | Ukmergės Interact | 1.31 | ||||
| Goda Krukauskaitė | Ukmergės Interact | 1.31 | ||||
| Domantas Jakimavičius | Ukmergės Interact | 1.31 | ||||
| ukm3 | 5 | 3.00 | Kamilė Deksnytė | Ukmergės Interact | 0.75 | |
| Kamilė Petrauskaitė | Ukmergės Interact | 0.75 | ||||
| Smiltė Dailidėnaitė | Ukmergės Interact | 0.75 | ||||
| Vincenta Kaselytė | Ukmergės Interact | 0.75 | ||||
Boulingas (International) |
German Friends | 1 | 6.00 | Astrid MÜHLBÖCK | International Team | 1.50 |
| Jens KRISCH | International Team | 1.50 | ||||
| Klaus MÜHLBÖCK | International Team | 1.50 | ||||
| Magdalena JENNI | International Team | 1.50 | ||||
| Užhorod RK | 2 | 5.25 | Mihaylo Rosoha | Užhorod RK | 1.31 | |
| Stanislav Leppik | Užhorod RK | 1.31 | ||||
| Tigran Gevorkjan | Užhorod RK | 1.31 | ||||
| Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 1.31 | ||||
Boulingas (moterys) |
Harmonija-2 | 8 | 1.50 | Ieva Taujenė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 |
| Ieva Ulčinaitė-Švenčionienė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| Dangira Čiuknienė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| Simona Sindriūnaitė | Šiaulių Harmonija RK | 0.38 | ||||
| Karalienė Luizė | 2 | 10.50 | Regina Derkintyte- Kaupiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.63 | |
| Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.63 | ||||
| Ala Minkeviciene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.63 | ||||
| Alina Kelbauskiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.63 | ||||
| Liberta 1 | 3 | 9.00 | Erika Ruginiene | Mažeikių Liberta RK | 2.25 | |
| Danguole Steponaitiene | Mažeikių Liberta RK | 2.25 | ||||
| Edita Ranciene | Mažeikių Liberta RK | 2.25 | ||||
| Jurate Jaremciukiene | Mažeikių Liberta RK | 2.25 | ||||
| Liberta 2 | 1 | 12.00 | Asta Maciene | Mažeikių Liberta RK | 3.00 | |
| Indrė Stankutė-Gaižauskienė | Mažeikių Liberta RK | 3.00 | ||||
| Olga Baniene | Mažeikių Liberta RK | 3.00 | ||||
| Irma Čiutienė | Mažeikių Liberta RK | 3.00 | ||||
| Moterys KSRK1 | 5 | 6.00 | Agnė Vertinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | |
| Inga Gelžinytė-Litinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| Asta Puidokaitė Milikienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| Akvilė Vaičienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| Šiaulių Aušros RK 1-oji komanda | 7 | 3.00 | Vitalija Šimkienė | Šiaulių Aušros RK | 0.75 | |
| Ieva Šimkutė | Šiaulių Aušros RK | 0.75 | ||||
| Inesa Milakniene | Šiaulių Aušros RK | 0.75 | ||||
| Laurena Kurktienė | Šiaulių Aušros RK | 0.75 | ||||
| ŠIAULIŲ RK SAULĖ | 6 | 4.50 | Daiva Vozbutė | Šiaulių RK Saulė | 1.13 | |
| Vaiva Macijauskienė | Šiaulių RK Saulė | 1.13 | ||||
| Neringa Matulionienė | Šiaulių RK Saulė | 1.13 | ||||
| Diana Cibulskiene | Šiaulių RK Saulė | 1.13 | ||||
| Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 4 | 7.50 | Gabrielė Adomonytė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.88 | |
| Gabrielė Gegevičiūtė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.88 | ||||
| Daiva Petrauskienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.88 | ||||
| Germantė Minkevičienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.88 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (40-55 m) |
ALYTAUS RK II | 1 | 12.00 | Dainius Muzikevičius | Alytaus RK | 2.40 |
| Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 2.40 | ||||
| Saulius Ivoska | Alytaus RK | 2.40 | ||||
| Marius Gruzdys | Alytaus RK | 2.40 | ||||
| Remigijus Viciulis | Alytaus RK | 2.40 | ||||
| Dipolis I | 3 | 9.00 | Martynas Petrulis | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Mantas Ručinskas | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Kupiškio RK | 7 | 3.00 | Andrius Jurenas | Kupiškio RK | 0.75 | |
| Eimantas Serelis | Kupiškio RK | 0.75 | ||||
| Vaidas Budriūnas | Kupiškio RK | 0.75 | ||||
| Bronislovas Domža | Kupiškio RK | 0.75 | ||||
| LITUA Patirtis | 2 | 10.50 | Mykolas Sabaitis | LITUA RK | 2.63 | |
| Mantas Jokubauskas | LITUA RK | 2.63 | ||||
| Evaldas Žiedelis | LITUA RK | 2.63 | ||||
| Andrius Malašauskas | LITUA RK | 2.63 | ||||
| PLunges RK | 6 | 4.50 | Nerijus Adomavičius | Plungės RK | 0.90 | |
| Aturas Simanauskas | Plungės RK | 0.90 | ||||
| Deivydas Narmontas | Plungės RK | 0.90 | ||||
| Darius Bieliauskas | Plungės RK | 0.90 | ||||
| Andrius Tarvainis | Plungės RK | 0.90 | ||||
| RK Vytis | 5 | 6.00 | Mantas Krasauskas | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 1.20 | |
| Evaldas Jarusevicius | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 1.20 | ||||
| Marius Grigelionis | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 1.20 | ||||
| Paulius Latakas | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 1.20 | ||||
| Mindaugas Reinikis | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 1.20 | ||||
| SŪRUTIS | 8 | 1.50 | Darius Jančiulis | Druskininkų Sūrutis RK | 0.38 | |
| Arūnas Kazakevičius | Druskininkų Sūrutis RK | 0.38 | ||||
| Valdas Bernatavičius | Druskininkų Sūrutis RK | 0.38 | ||||
| Šarūnas Kuliešius | Druskininkų Sūrutis RK | 0.38 | ||||
| Šilutės RK | 4 | 7.50 | Tomas Štakas | Šilutės RK | 2.50 | |
| Valdas Miliauskas | Šilutės RK | 2.50 | ||||
| Mantas Budrikas | Šilutės RK | 2.50 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (iki 40m) |
ALYTAUS RK I | 2 | 10.50 | Povilas Tamulynas | Alytaus RK | 2.10 |
| Donatas Vasiliauskas | Alytaus RK | 2.10 | ||||
| Justas Žukauskas | Alytaus RK | 2.10 | ||||
| Justinas Bieliauskas | Alytaus RK | 2.10 | ||||
| Linas Petronis | Alytaus RK | 2.10 | ||||
| Hansa 1 | 8 | 1.50 | Aistis Ramanauskas | Kauno Hansa RK | 0.38 | |
| Linas Dabulskis | Kauno Hansa RK | 0.38 | ||||
| Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 0.38 | ||||
| Andrius Sadauskas | Kauno Hansa RK | 0.38 | ||||
| LITUA 1 | 5 | 6.00 | Marius Šlepetis | LITUA RK | 1.50 | |
| Rimantas Mačernis | LITUA RK | 1.50 | ||||
| Tadas Mitrikas | LITUA RK | 1.50 | ||||
| Vilmantas Ladyga | LITUA RK | 1.50 | ||||
| Nexus | 1 | 12.00 | Matas Verbyla | Rotaract e-klubas NEXUS | 4.00 | |
| Tomas Morkus | Rotaract e-klubas NEXUS | 4.00 | ||||
| Gustas Dementavičius | Rotaract e-klubas NEXUS | 4.00 | ||||
| Rokiškio RK | 3 | 9.00 | Aurimas Čiočys | Rokiškio RK | 2.25 | |
| Egidijus Vilimas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Andrius Burnickas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Tauragė RK | 6 | 4.50 | Aidas Gaudiesius | Tauragės RK | 1.13 | |
| Aivaras Skarbalius | Tauragės RK | 1.13 | ||||
| Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 1.13 | ||||
| Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 1.13 | ||||
| Ukmergės RK | 4 | 7.50 | Dalius Rastauskas | Ukmergės RK | 1.88 | |
| Karolis Orlingis | Ukmergės RK | 1.88 | ||||
| Mindaugas Orlingis | Ukmergės RK | 1.88 | ||||
| Vaidas Juteika | Ukmergės RK | 1.88 | ||||
| Vykinto RK | 7 | 3.00 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | |
| Benas Dobrikas | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
| Gediminas Trijonis | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
| Ričardas Vaitkevičius | Šiaulių Vykinto RK | 0.75 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (moterys) |
Harmonija | 2 | 5.25 | Ieva Taujenė | Šiaulių Harmonija RK | 1.75 |
| Simona Sindriūnaitė | Šiaulių Harmonija RK | 1.75 | ||||
| Ingrida Gulbinienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.75 | ||||
| LITUA Damos | 1 | 6.00 | Jolanta Ruzgienė | LITUA RK | 2.00 | |
| Giedrė Ruginytė-Čepienė | LITUA RK | 2.00 | ||||
| Asta Majauskienė | LITUA RK | 2.00 | ||||
| Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3 | 4.50 | Gabrielė Adomonytė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | |
| Jurgita Turuliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | ||||
| Julija Lisovskaja | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.50 | ||||
Gatvės krepšinis 3x3 (virš 55 m.) |
ALYTAUS RK III | 4 | 3.75 | Alvydas Aleksonis | Alytaus RK | 0.75 |
| Jaunius Janonis | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Kestutis Baranauskas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Arunas Markunas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Kestutis Jasmontas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Druskininkai | 2 | 5.25 | Kestutis Benosis | Druskininkų RK | 1.05 | |
| Arminas Lazauskas | Druskininkų RK | 1.05 | ||||
| Rimantas Markauskas | Druskininkų RK | 1.05 | ||||
| Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 1.05 | ||||
| Remigijus Viniarskas | Druskininkų RK | 1.05 | ||||
| ŠIAULIŲ RK SAULĖ_1 | 1 | 6.00 | Arturas Nacickas | Šiaulių RK Saulė | 2.00 | |
| Audrius Šidlauskas | Šiaulių RK Saulė | 2.00 | ||||
| Almantas Viruisis | Šiaulių RK Saulė | 2.00 | ||||
| Tauragė RK | 5 | 3.00 | Sigitas Miciulis | Tauragės RK | 0.60 | |
| Romualdas Stasytis | Tauragės RK | 0.60 | ||||
| Arturas Vaiciulis | Tauragės RK | 0.60 | ||||
| Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 0.60 | ||||
| Antanas Venckus | Tauragės RK | 0.60 | ||||
| Ukmergės RK 55+ | 3 | 4.50 | Adolfas Girdziuna | Ukmergės RK | 1.13 | |
| Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 1.13 | ||||
| Darius Kaplunas | Ukmergės RK | 1.13 | ||||
| Eugenijus Kuodelis | Ukmergės RK | 1.13 | ||||
Golfas (HCP 0 – 18.0, „Stableford“) |
Arturas Laucevicius | 5 | 4.00 | Arturas Laucevicius | Mažeikių RK | 4.00 |
| Audrius Beliauskas | 7 | 2.00 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.00 | |
| Donatas Puodžiukynas | 8 | 1.00 | Donatas Puodžiukynas | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Donatas Velykis | 4 | 5.00 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 5.00 | |
| Jonas Bloze | 2 | 7.00 | Jonas Bloze | Vilniaus Dipolio RK | 7.00 | |
| Kęstutis Jazbutis | 6 | 3.00 | Kęstutis Jazbutis | Ukmergės RK | 3.00 | |
| Povilas Markauskas | 3 | 6.00 | Povilas Markauskas | Kauno Sumus RK | 6.00 | |
| Remigijus Majauskas | 1 | 8.00 | Remigijus Majauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 8.00 | |
Golfas (HCP 18.1 – 28.0, „Stableford“) |
Algirdas Šližauskas | 7 | 2.00 | Algirdas Šližauskas | Kauno Tauro RK | 2.00 |
| Darius Čepulis | 4 | 5.00 | Darius Čepulis | Kauno RK | 5.00 | |
| Ignas Endriukaitis | 5 | 4.00 | Ignas Endriukaitis | Kauno Intencijos RK | 4.00 | |
| Marius Jansonas | 1 | 8.00 | Marius Jansonas | Vilniaus Vienybės RK | 8.00 | |
| Muradas Bakanas | 6 | 3.00 | Muradas Bakanas | Šiaulių RK Saulė | 3.00 | |
| Nerijus Datkunas | 8 | 1.00 | Nerijus Datkunas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 1.00 | |
| Rolandas Gajauskas | 2 | 7.00 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 | |
| Romualdas Bėkšta | 3 | 6.00 | Romualdas Bėkšta | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 6.00 | |
Golfas (HCP 28.1 – 36.0, „Stableford“) |
Aivaras Valainis | 8 | 1.00 | Aivaras Valainis | Rokiškio RK | 1.00 |
| Arnoldas Rašytinis | 4 | 5.00 | Arnoldas Rašytinis | LITUA RK | 5.00 | |
| Arturas Vaiciulis | 1 | 8.00 | Arturas Vaiciulis | Tauragės RK | 8.00 | |
| Justinas Blaževičius | 6 | 3.00 | Justinas Blaževičius | Vilnius RK | 3.00 | |
| Marius Siburkis | 2 | 7.00 | Marius Siburkis | Kauno Hansa RK | 7.00 | |
| Mindaugas Stulgis | 5 | 4.00 | Mindaugas Stulgis | Kauno Romuvos RK | 4.00 | |
| Palius Nečiūnas | 3 | 6.00 | Palius Nečiūnas | Kauno Rotaract | 6.00 | |
| Remigijus Rojus | 7 | 2.00 | Remigijus Rojus | Šiaulių RK Saulė | 2.00 | |
Orientacinės varžybos (Interact) |
ALYTAUS INERACT I | 4 | 7.50 | Petra Jasaitytė | Alytaus Interact | 1.88 |
| Paulius Vasilijavas | Alytaus Interact | 1.88 | ||||
| Aleksas Ulinskas | Alytaus Interact | 1.88 | ||||
| Urtė Malonutė | Alytaus Interact | 1.88 | ||||
| Balkis | 5 | 6.00 | Klaudijus Kaukėnas | Tauragės Interact | 1.50 | |
| Jonas Bagdonas | Tauragės Interact | 1.50 | ||||
| Estela Valantinaviciute | Tauragės Interact | 1.50 | ||||
| Agota Marozaite | Tauragės Interact | 1.50 | ||||
| Jūrų liūtai | 3 | 9.00 | Akvilė Juščiūtė | Tauragės Interact | 3.00 | |
| Miglė Ziepaltaitė | Tauragės Interact | 3.00 | ||||
| Ugne Grigalavičiūtė | Tauragės Interact | 3.00 | ||||
| Klaipėdos Interact klubas | 1 | 12.00 | Vytaute Vyte Damuleviciute | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 3.00 | |
| Beatričė Rubinaitė | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 3.00 | ||||
| Meda Drungilaitė | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 3.00 | ||||
| Smiltė Utaraitė | Klaipėdos AD-ASTRA Interact | 3.00 | ||||
| suncity interact | 2 | 10.50 | Atėnė Jackutė | Šiaulių Interact | 2.63 | |
| Ugnė Gražytė | Šiaulių Interact | 2.63 | ||||
| Denas Paliulis | Šiaulių Interact | 2.63 | ||||
| Miglė Blodžiūnaitė | Šiaulių Interact | 2.63 | ||||
Padelio tenisas |
ALYTAUS RK I | 1 | 12.00 | Edvardas Bielskis | Alytaus RK | 6.00 |
| Justas Žukauskas | Alytaus RK | 6.00 | ||||
| Dipolis 1 | 5 | 6.00 | Darius Jasinskis | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | ||||
| Hansa 1 | 4 | 7.50 | Mantas Makulavičius | Kauno Hansa RK | 3.75 | |
| Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 3.75 | ||||
| KSRK1 | 6 | 4.50 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | |
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| KSRK3 | 7 | 3.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | |
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| ŠIAULIŲ RK SAULĖ | 2 | 10.50 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių RK Saulė | 5.25 | |
| Lauras Zakarauskas | Šiaulių RK Saulė | 5.25 | ||||
| Taurages RK | 3 | 9.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 4.50 | |
| Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 4.50 | ||||
Padelio tenisas (moterys) |
Harmonija | 3 | 4.50 | Romualda Kazlauskienė | Šiaulių Harmonija RK | 2.25 |
| Simona Sindriūnaitė | Šiaulių Harmonija RK | 2.25 | ||||
| Liberta | 1 | 6.00 | Lina Usciniene | Mažeikių Liberta RK | 3.00 | |
