KOMANDINĖ ĮSKAITA
| Klubas | Taškai | Vieta |
| Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 249,8 | 1 |
| Šiaulių Saulės RK | 245,5 | 2 |
| Vilniaus RAC | 243 | 3 |
| Jurbarko RK | 241,6 | 4 |
| Kauno Hansa RK | 237 | 5 |
| Šiaulių Vykinto RK | 236,7 | 6 |
| Plungės RK_2 | 235,2 | 7 |
| Klaipėdos Concordia 1826 RK | 234,8 | 8 |
| Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 234,8 | 9 |
| Ukmergės RK | 234,6 | 10 |
| Vilniaus RK | 229,8 | 11 |
| Kauno Romuva RK | 226,5 | 12 |
| Klaipėdos Concordia RK | 225,9 | 13 |
| Vilniaus Sanamiesčio RK | 222,8 | 14 |
| Tauragės RK | 222,5 | 15 |
| Biržų RK_2 | 222,1 | 16 |
| Vilniaus RK | 221,8 | 17 |
| Vilniaus – Kaunas Dipolis | 218,4 | 18 |
| Biržų RK | 218,2 | 19 |
| Šiaulių Harmonijos RK | 217,1 | 20 |
| Panevėžio RK | 217 | 21 |
| Klaipėdos senamiesčio RK | 216,5 | 22 |
| Pakruojo RK | 215,9 | 23 |
| Raseinių RK | 215,4 | 24 |
| Palangos RK | 215,1 | 25 |
| Šiaulių Saulės RK_2 | 213,9 | 26 |
| Joniškio RK | 208,4 | 27 |
| Šiaulių Auksinio rato RAC | 207,8 | 28 |
| Plungės RK | 207,6 | 29 |
| Šiaulių Rotary klubas | 206,8 | 30 |
| Marijampolės RK | 205,1 | 31 |
| Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 204,7 | 32 |
| Naujosios Akmenės RK | 202,1 | 33 |
| Panevėžio ARTA RK | 199,2 | 34 |
| Vilniaus Gedimo RotARY Klubas | 196,7 | 35 |
| Vilkaviškio RK | 174,9 | 36 |
| Alytaus RK | 163,5 | 37 |
| Kauno Rotary klubas | 148 | 38 |
| Rokiškio RK | 130,8 | 39 |
| Vilniaus Perkūno RK | 123,6 | 40 |
INDIVIDUALI ĮSKAITA
Moterys
1 v. Daiva Grigaliūnienė 83,2 tšk. RK ,,Harmonija”
2 v. Akvilė Vaičienė 77,0 tšk. Klaipėdos Senamiesčio RK
3 v. Audronė Radavičienė 71,9 tšk. RK ,,Harmonija”
Vyrai
1 v. Vidmantas Šulčius 90,1 tšk. Šiaulių RK,,Saulė’’
2 v. Ramūnas Patašius 88,9 tšk. Jurbarko RK
3 v. Vidmantas Bražinskas 87,7 tšk. Plungės RK