Boulingas
| 11val. | Pirma grupė | Komandos pavadinimas |
| Kauno Tauras RK | Kauno Tauras | |
| Klaipėdos Concordia 1826 RK | Concordia 1 komanda | |
| Klaipėdos Concordia 1826 RK | Concordia 2 komanda | |
| Klaipėdos Maris RK | Maris | |
| Klaipėdos RK | RK „Klaipeda” | |
| Klaipėdos senamiesčio RK | Klaipėdos senamiesčio RK vyrų komanda | |
| Klaipėdos senamiesčio RK | Antra vyrų komanda | |
| Palangos RK | PALANGA RK | |
| Plungės RK | Plungės Rotary | |
| Šiaulių RK | Šiaulių Rotary klubas | |
| Šiaulių RK Saulė | Šiaulių RK „Saulė” | |
| Šiaulių Vykinto RK | Vykinto RK | |
| Tauragės RK | Tauragės Rotary klubas | |
| 12val. | Antra grupė | Komandos pavadinimas |
| Kauno RK | Kauno Rotary klubas | |
| Kauno Hansa RK | Hansa 1 | |
| Kauno Hansa RK | Hansa 2 | |
| Kauno Hansa RK | Hansa 3 | |
| Kauno Romuva RK | Romuva | |
| Mažeikių RK | Mažeikių RK | |
| Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | Karaliai | |
| Vilniaus RAC | Vilniaus RAC | |
| Vilniaus RK | Vilniaus Rotary | |
| Vilniaus Rotary klubas Vienybė | Vienybė | |
| Vilniaus Senamiesčio RK | Vilniaus Senamiesčio RK | |
| Vilniaus Vytis RK | Vyčiai | |
| Vilniaus-Kauno Dipolio RK | Dipolis RK I | |
| Vilniaus-Kauno Dipolio RK | Dipolis RK II | |
| 13val. | Trečia grupė | Komandos pavadinimas |
| Vilniaus šv. Kristoforo RK | Kristoforo | |
| Alytaus RK | Alytus | |
| Alytaus RK | Alytus 2 | |
| Biržų RK | Biržų 1 komanda | |
| Biržų RK | Biržų 2 komanda | |
| Kupiškio RK | Kupiškio RK Antroji | |
| Kupiškio RK | Kupiškis RK Pirmoji | |
| Naujosios Akmenės RK | Naujosios Akmenės RK | |
| Panevėžio RK | Antra | |
| Panevėžio RK | Pirma | |
| Marijampolės RK | Marijampolės | |
| Ukmergės RK | Ukmergė | |
| Vilniaus Geležinio Vilko RAC | Vilkai | |
| Vilkaviškio RK | Vilkaviškio | |
| 14val. | Ketvirta grupė ir moterų finalinis etapas | Komandos pavadinimas |
| Klaipėdos Karalienė Luizė RK | Luizė | |
| Vilniaus šv. Kristoforo RK | Kristoforo | |
| Klaipėdos Aditės RK | ADITĖ | |
| Klaipėdos senamiesčio RK | Klaipėdos senamiesčio RK moterų komanda | |
| Mažeikių „Liberta“ RK | RK Libeta | |
| Šiaulių Rotary klubas „Harmonija” | HARMONIJOS SROVĖ | |
| Šiaulių Rotary klubas „Harmonija” | HARMONIJOS ŽUVĖDRA | |
| Rokiškio RK | Rokiškio Rotary I | |
| Rokiškio RK | Rokiškio Rotary II | |
| Anykščių RK | Nykščiai | |
| Rotary Club of Minsk Renaissance International | Svečiai iš Baltarusijos | |
| Uzghorod Ukraine | Svečiai iš Ukrainos | |
| Joniškio RK | Joniškis | |
| Zarasų RK | Zarasų RK | |
| Utenos Rotary klubas | Utena | |
| 15val. | Vyrų finalinis etapas | |
| 16val. | Apdovanojimai |
Pulas
Pulo susitikimų grafikas šioje nuorodoje.
Žaidėjui, vėluojančiam atvykti prie paskirto stalo ilgiau nei 5 minutes, užskaitomas pralaimėjimas.
Stalo tenisas
Stalo teniso susitikimų grafikas šioje nuorodoje.
Žaidėjui, vėluojančiam atvykti prie paskirto stalo ilgiau nei 5 minutes, užskaitomas pralaimėjimas.
Paplūdimio tinklinis
Paplūdimio tinklinio susitikimų grafikas šioje nuorodoje.
Gatvės krepšinis
Krepšinio susitikimų grafikas šioje nuorodoje.