*
Penktus metus iš eilės nepralenkemi buvo Vilniaus-Kauno Dipolio komanda. Jie surinko 134.5 taškus. Antroji vieta atiteko ilgametiems jų pagrindiniams konkurentams – Klaipėdos „Concrdia 1826” RK (117.5 taškai). Trečiaja vieta džiaugėsi Rotariados šeimininkai – Panevėžio RK (94 taškai). Dalyviai kovojo 15-likoje įskaitinių sporto šakų: tenise, stalo tenise, boulinge, soprtiniame pokeryje, golfe, krepšinyje, baudų mėtyme, tinklinyje, petankėje, rusiškame biliarde, pule, drakonų valtyse, slidinėjime, smiginyje, šachmatuose.
*
Iš viso Rotariados rungtyse rungėsi 45 Lietuvos Rotary ir 8 Rotaract klubai. Sporto šventėje dalyvavo ne tik lietuvaičiai, bet ir svečiai iš Ukrainos, Lenkijos, Danijos ir Baltarusijos.
*
Dalinamės taškus pelniusių klubų rezultatais.
| Klubas | Vieta | Taškai |
| Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 | 134.5 |
| Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2 | 117.5 |
| Panevėžio RK | 3 | 94 |
| Klaipėdos senamiesčio RK | 4 | 73 |
| Vilniaus RK | 5 | 50.5 |
| Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 6 | 50.5 |
| Kupiškio RK | 7 | 47 |
| Kauno Hansa RK | 8 | 43.5 |
| Mažeikių RK | 9 | 34 |
| Kauno RK | 10 | 32 |
| Rokiškio RK | 11 | 30.5 |
| Joniškio RK | 12 | 29 |
| Naujosios Akmenės RK | 13 | 26 |
| Kauno Tauras RK | 14 | 25 |
| Tauragės RK | 15 | 23 |
| Alytaus RK | 16 | 23 |
| Šiaulių Vykinto RK | 17 | 22.5 |
| Kauno Romuva RK | 18 | 22.5 |
| Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 19 | 20 |
| Vilniaus RAC | 20 | 18 |
| Anykščių RK | 21 | 16.5 |
| Panevėžio ARTA RK | 22 | 16 |
| Pasvalio RK | 23 | 13.5 |
| Marijampolės RK | 24 | 13 |
| Vilniaus International RK | 25 | 13 |
| Šiaulių RK | 26 | 12 |
| Kauno Tvirtovės RAC | 27 | 11 |
| Pakruojo RK | 28 | 10.5 |
| Zarasų RK | 29 | 10 |
| Utenos Rotary klubas | 30 | 10 |
| Ukmergės RK | 31 | 9 |
| Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 32 | 8 |
| Plungės RK | 33 | 8 |
| Klaipėdos RK | 34 | 7.5 |
| Vilniaus Senamiesčio RK | 35 | 7 |
| Vilniaus Gedimino RK | 36 | 6 |
| Kauno RAC | 37 | 6 |
| Biržų RK | 38 | 5.5 |
| Panevėžio Nevėžio RK | 39 | 5 |
| Šiaulių Auksinio rato RAC | 40 | 4.5 |
| Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK | 41 | 4.5 |
| Druskininkų RK | 42 | 1.5 |
