| Rungties pavadinimas | Komanda | Vieta | Taškai | Dalyvis | Klubas | Dal. Taškai |
Boulingas |
Aditė | 8 | 1.50 | Dzuljeta Armoniene | Klaipėdos Aditės RK | 0.38 |
| Vaidilute Stalmokiene | Klaipėdos Aditės RK | 0.38 | ||||
| Birute Vaisviliené | Klaipėdos Aditės RK | 0.38 | ||||
| Simona Sliogeriene | Klaipėdos Aditės RK | 0.38 | ||||
| Harmonija 1 | 4 | 7.50 | Giedrė Brazlauskaitė | Šiaulių Harmonija RK | 1.88 | |
| Violeta Karlinskienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.88 | ||||
| Dalia Liolytė | Šiaulių Harmonija RK | 1.88 | ||||
| Ingrida Gulbinienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.88 | ||||
| Harmonija 2 | 6 | 4.50 | Romualda Kazlauskienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.13 | |
| Virginija Cimermonienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.13 | ||||
| Nijolė Melnikavičienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.13 | ||||
| Genovaitė Kačiuškienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.13 | ||||
| Kristoforo moterys | 1 | 12.00 | Egle Kesyliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | |
| Julija Gerlich | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Skaiste Knyzaite | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Vaida Kurpienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Kristoforo vyrai II | 6 | 4.50 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | |
| Egidijus Dargevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.25 | ||||
| KSRK Moterys | 5 | 6.00 | Akvilė Vaičienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | |
| Rūta Beliauskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| Kristina Zibalienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| Raimonda Čejauskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.50 | ||||
| KSRK1 | 3 | 9.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | |
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| Mindaugas Rupšys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| Kupiškio RK | 1 | 12.00 | Algirdas Jovaisa | Kupiškio RK | 3.00 | |
| Bronislovas Domza | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Jonas Kantautas | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 3.00 | ||||
| Liberta 1 | 2 | 10.50 | Danguole Steponaitiene | Mažeikių Liberta RK | 2.63 | |
| Edita Ranciene | Mažeikių Liberta RK | 2.63 | ||||
| Erika Ruginiene | Mažeikių Liberta RK | 2.63 | ||||
| Jurate Jaremciukiene | Mažeikių Liberta RK | 2.63 | ||||
| Liberta 2 | 7 | 3.00 | Alma Zagorskiene | Mažeikių Liberta RK | 0.75 | |
| Olga Baniene | Mažeikių Liberta RK | 0.75 | ||||
| Vida Bučienė | Mažeikių Liberta RK | 0.75 | ||||
| Asta Maciene | Mažeikių Liberta RK | 0.75 | ||||
| Marijampolės RK1 | 2 | 10.50 | Vytautas Lopeta | Marijampolės RK | 2.63 | |
| Marius Latvaitis | Marijampolės RK | 2.63 | ||||
| Deimantas Kaminskas | Marijampolės RK | 2.63 | ||||
| Vytenis Kupstas | Marijampolės RK | 2.63 | ||||
| RK Karalienė Luizė | 3 | 9.00 | Genute Kalvaitiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.25 | |
| Patricija Smailyte- Charitonova | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.25 | ||||
| Ala Minkeviciene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.25 | ||||
| Galina Pozonkeviciene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 2.25 | ||||
| RK Vienybė | 7 | 3.00 | Igoris Kacelapovas | Vilniaus Vienybės RK | 0.75 | |
| Laimis Mekšėnas | Vilniaus Vienybės RK | 0.75 | ||||
| Gintautas Bagotyrius | Vilniaus Vienybės RK | 0.75 | ||||
| Evaldas Bružė | Vilniaus Vienybės RK | 0.75 | ||||
| Šiaulių RK 2 | 5 | 6.00 | Vaidotas Vaišvila | Šiaulių RK | 1.50 | |
| Remigijus Mikalauskas | Šiaulių RK | 1.50 | ||||
| Darius Svambaris | Šiaulių RK | 1.50 | ||||
| Vidmantas Norvaišas | Šiaulių RK | 1.50 | ||||
| Šiaulių Vykinto RK | 4 | 7.50 | Ricardas Dauk?las | Šiaulių Vykinto RK | 1.88 | |
| Saulius Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 1.88 | ||||
| Rimantas Janusevicius | Šiaulių Vykinto RK | 1.88 | ||||
| Audrius Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 1.88 | ||||
| Vilniaus Rotary | 8 | 1.50 | Aleksandras Balbieris | Vilniaus RK | 0.38 | |
| Artūras Nanartavičius | Vilniaus RK | 0.38 | ||||
| Justinas Blaževičius | Vilniaus RK | 0.38 | ||||
| Laurynas Suodaitis | Vilniaus RK | 0.38 | ||||
Tenisas, dvejetai iki 100m. |
Anykščių RK | 8 | 1.50 | Darius Čypas | Anykščių RK | 0.75 |
| Kestutis Jacunskas | Anykščių RK | 0.75 | ||||
| Concordia 1 | 7 | 3.00 | Laimonas Gricius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | |
| Tomas Ivanauskas | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 1.50 | ||||
| Hansa / Intencijos | 5 | 6.00 | Mindaugas Norkus | Kauno Hansa RK | 3.00 | |
| Evaldas Paulavicius | Kauno Intencijos RK | 3.00 | ||||
| Kauno RK / Kauno RAC | 6 | 4.50 | Šarūnas Jurelė | Kauno RK | 2.25 | |
| Ignas Tamulionis | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 2.25 | ||||
| KSRK1 | 2 | 10.50 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 5.25 | |
| Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 5.25 | ||||
| KSRK2 | 1 | 12.00 | Olegas Deduchovas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | |
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | ||||
| Pasaga | 4 | 7.50 | Algirdas Šabūnas | Utenos RK | 3.75 | |
| Dainius Tvarijonas | Utenos RK | 3.75 | ||||
| RK DIPOLIS | 3 | 9.00 | Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 4.50 | |
| Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 4.50 | ||||
Tenisas, dvejetai virš 100m. |
Concordia 2 | 1 | 12.00 | Arvydas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 |
| Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 | ||||
| Kauno Tauras | 4 | 7.50 | Žydrunas Klivečka | Kauno Tauro RK | 3.75 | |
| Vigintas Leonavičius | Kauno Tauro RK | 3.75 | ||||
| KlaVil | 3 | 9.00 | Arnoldas Sileika | Klaipėdos RK | 4.50 | |
| Vitalijus Jusevičius | Vilniaus RK | 4.50 | ||||
| Krokų lankos Ereliai | 5 | 6.00 | Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 3.00 | |
| Marijus Budraitis | Šilutės RK | 3.00 | ||||
| Marių bangos Ruoniai | 8 | 1.50 | Darius Igaris | Šilutės RK | 0.75 | |
| Robertas Kuncaitis | Šilutės RK | 0.75 | ||||
| Panevėžio RK | 6 | 4.50 | Lauras Jagminas | Panevėžio RK | 2.25 | |
| Renaldas Pelanis | Panevėžio RK | 2.25 | ||||
| RK "Saulė" | 2 | 10.50 | Gintautas Rimsa | Šiaulių Saulės RK | 5.25 | |
| Audrius Šidlauskas | Šiaulių Saulės RK | 5.25 | ||||
| Tauragė RK | 7 | 3.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 1.50 | |
| Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 1.50 | ||||
Šaudymas pneumatiniu šautuvu |
Concordia 2 | 3 | 9.00 | Jonas Jurgaitis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.00 |
| Tadas Šatkauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.00 | ||||
| Arūnas Jonuška | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.00 | ||||
| Jurbarko RK | 2 | 10.50 | Ramūnas Patašius | Jurbarko RK | 3.50 | |
| Nerijus Mockus | Jurbarko RK | 3.50 | ||||
| Česlovas Blažys | Jurbarko RK | 3.50 | ||||
| Kretingos Rotary Klubas | 1 | 12.00 | Nerijus Aukstikalnis | Kretingos RK | 4.00 | |
| Egidijus Putkalis | Kretingos RK | 4.00 | ||||
| Tomas Jurgutis | Kretingos RK | 4.00 | ||||
| KSRK2 | 7 | 3.00 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.00 | |
| Justas Bartkevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.00 | ||||
| Arūnas Pocius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 1.00 | ||||
| Kupiškio RK | 6 | 4.50 | Jonas Kantautas | Kupiškio RK | 1.50 | |
| Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 1.50 | ||||
| Vaidas Budriūnas | Kupiškio RK | 1.50 | ||||
| Marijampolės RK | 4 | 7.50 | Valentinas Vaskevicius | Marijampolės RK | 2.50 | |
| Deimantas Kaminskas | Marijampolės RK | 2.50 | ||||
| Marius Latvaitis | Marijampolės RK | 2.50 | ||||
| Pakruojo RK | 5 | 6.00 | Arminas Ivanauskas | Pakruojo RK | 2.00 | |
| Arturas Stankevičius | Pakruojo RK | 2.00 | ||||
| Gintautas Lebeda | Pakruojo RK | 2.00 | ||||
| RK "Saulė" | 8 | 1.50 | Gintautas Rimsa | Šiaulių Saulės RK | 0.50 | |
| Darius Balčiūnas | Šiaulių Saulės RK | 0.50 | ||||
| Rolandas Gabrielaitis | Šiaulių Saulės RK | 0.50 | ||||
Tenisas (vyrai virš 50m) |
Arnoldas Šileika | 5 | 4.00 | Arnoldas Sileika | Klaipėdos RK | 4.00 |
| Arūnas Dikšas | 3 | 6.00 | Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 6.00 | |
| Arvydas Kalnelis | 2 | 7.00 | Arvydas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7.00 | |
| Audrius Šidlauskas | 1 | 8.00 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių Saulės RK | 8.00 | |
| Dainius Tvarijonas | 4 | 5.00 | Dainius Tvarijonas | Utenos RK | 5.00 | |
| Darius Steponkus | 8 | 1.00 | Darius Steponkus | Šilutės RK | 1.00 | |
| Vidas Ruzgas | 6 | 3.00 | Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 3.00 | |
| Vitalijus Jusevičius | 7 | 2.00 | Vitalijus Jusevičius | Vilniaus RK | 2.00 | |
Tenisas (vyrai iki 40m) |
Andrejus Geraščenko | 2 | 7.00 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 |
| Ignas Tamulionis | 1 | 8.00 | Ignas Tamulionis | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 8.00 | |
| Lauras Jagminas | 5 | 4.00 | Lauras Jagminas | Panevėžio RK | 4.00 | |
| Mindaugas Norkus | 7 | 2.00 | Mindaugas Norkus | Kauno Hansa RK | 2.00 | |
| Nerijus Adomavičius | 4 | 5.00 | Nerijus Adomavičius | Plungės RK | 5.00 | |
| Tauras Pakalnis | 8 | 1.00 | Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Vaidas Velykis | 3 | 6.00 | Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | |
| Vytautas Remeikis | 6 | 3.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 3.00 | |
Tenisas (vyrai 40-50m) |
Aivaras Lūžys | 1 | 8.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 8.00 |
| Algirdas Šabūnas | 5 | 4.00 | Algirdas Šabūnas | Utenos RK | 4.00 | |
| Edmundas Zizys | 6 | 3.00 | Edmundas Zizys | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Giedrius Kirklys | 3 | 6.00 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 | |
| Kestutis Jacunskas | 8 | 1.00 | Kestutis Jacunskas | Anykščių RK | 1.00 | |
| Laimis Inokaitis | 4 | 5.00 | Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 5.00 | |
| Olegas Deduchovas | 2 | 7.00 | Olegas Deduchovas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.00 | |
| Šarūnas Jurelė | 7 | 2.00 | Šarūnas Jurelė | Kauno RK | 2.00 | |
Tenisas (moterys, vienetai) |
Dalia Katinaitė | 2 | 3.50 | Dalia Katinaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 3.50 |
| Renata Radžiūnė | 3 | 3.00 | Renata Radžiūnė | Vilniaus Vyčio RK | 3.00 | |
| Roberta Rudukaitė | 1 | 4.00 | Roberta Rudukaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 4.00 | |
| Sandra Pavlova | 4 | 2.50 | Sandra Pavlova | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 2.50 | |
| Sara Pavlova | 5 | 2.00 | Sara Pavlova | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.00 | |
Stalo tenisas (vyrai 40-60m) |
Aidas Liorentas | 5 | 4.00 | Aidas Liorentas | Šiaulių Vykinto RK | 4.00 |
| Audrys Leimontas | 7 | 2.00 | Audrys Leimontas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.00 | |
| Audrius Virbalas | 7 | 2.00 | Audrius Virbalas | Kauno Tauro RK | 2.00 | |
| Gintautas Karsokas | 1 | 8.00 | Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 8.00 | |
| Juozas Kniuksta | 2 | 7.00 | Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 7.00 | |
| Liudvikas Zinevicius | 3 | 6.00 | Liudvikas Zinevicius | Panevėžio RK | 6.00 | |
| Remigijus Gacionis | 4 | 5.00 | Remigijus Gacionis | Rokiškio RK | 5.00 | |
| Romanas Skrebnevskis | 6 | 3.00 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus Dipolio RK | 3.00 | |
| Tomas Eidintas | 8 | 1.00 | Tomas Eidintas | Šiaulių Vykinto RK | 1.00 | |
Stalo tenisas (vyrai iki 40m) |
Andrejus Geraščenko | 4 | 5.00 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 5.00 |
| Antanas Borumas | 8 | 1.00 | Antanas Borumas | Plungės RK | 1.00 | |
| Gintautas Dunaitis | 3 | 6.00 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 6.00 | |
| Ovidijus Zibalis | 7 | 2.00 | Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 | |
| Vasilijus Popovas | 5 | 4.00 | Vasilijus Popovas | Klaipėdos RK | 4.00 | |
| Vilius Petrauskas | 2 | 7.00 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 7.00 | |
| Virginijus Strioga | 6 | 3.00 | Virginijus Strioga | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | |
| Vytautas Damulevičius | 1 | 8.00 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 8.00 | |
Stalo tenisas (vyrai virš 60m) |
Deimantas Dalibogas | 1 | 4.00 | Deimantas Dalibogas | Panevėžio RK | 4.00 |
| Gintaras Vysniauskas | 2 | 3.50 | Gintaras Vysniauskas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 3.50 | |
| Juozas Vilimas | 3 | 3.00 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 3.00 | |
| Ovidijus Mickūnas | 4 | 2.50 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauro RK | 2.50 | |
| Romualdas Paulauskas | 5 | 2.00 | Romualdas Paulauskas | Kauno RK | 2.00 | |
Stalo tenisas (moterims) |
Bernadeta Domeikaitė | 4 | 2.50 | Bernadeta Domeikaitė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 2.50 |
| Ieva Česaitytė | 5 | 2.00 | Ieva Česaitytė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 2.00 | |
| Morta Ramoskaite | 2 | 3.50 | Morta Ramoskaite | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 3.50 | |
| Rosita Eidintienė | 1 | 4.00 | Rosita Eidintienė | Šiaulių Harmonija RK | 4.00 | |
| Sara Pavlova | 3 | 3.00 | Sara Pavlova | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.00 | |
Sportinis pokeris |
Alis Valincius | 6 | 3.00 | Alis Valincius | Naujosios Akmenės RK | 3.00 |
| Arturas Laucevicius | 4 | 5.00 | Arturas Laucevicius | Mažeikių RK | 5.00 | |
| Audrius Beliauskas | 3 | 6.00 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | |
| Dainius Krivičius | 7 | 2.00 | Dainius Krivičius | Biržų RK | 2.00 | |
| Giedrius Kirklys | 8 | 1.00 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.00 | |
| Romanas Skrebnevskis | 5 | 4.00 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus Dipolio RK | 4.00 | |
| Vykintas Zulonas | 1 | 8.00 | Vykintas Zulonas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 8.00 | |
| Vytautas Remeikis | 2 | 7.00 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 7.00 | |
Smiginis (darts) |
Andrius Lazaravicius | 7 | 2.00 | Andrius Lazaravicius | Kauno Intencijos RK | 2.00 |
| Artūras Dailidėnas | 1 | 8.00 | Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 8.00 | |
| Arturas Dilys | 6 | 3.00 | Arturas Dilys | Rokiškio RK | 3.00 | |
| Aurimas Gecas | 8 | 1.00 | Aurimas Gecas | Palangos RK | 1.00 | |
| Egidijus Karskis | 4 | 5.00 | Egidijus Karskis | Joniškio RK | 5.00 | |
| Giedrius Sidaravičius | 5 | 4.00 | Giedrius Sidaravičius | Kauno Hansa RK | 4.00 | |
| Kęstutis Sinkevičius | 2 | 7.00 | Kęstutis Sinkevičius | Kauno RK | 7.00 | |
| Marius Pakamore | 3 | 6.00 | Marius Pakamore | Plungės RK | 6.00 | |
Šachmatai |
Albertas Valancius | 6 | 3.00 | Albertas Valancius | Naujosios Akmenės RK | 3.00 |
| Jonas Glodenis | 5 | 4.00 | Jonas Glodenis | Mažeikių RK | 4.00 | |
| Jonas Sidabras | 4 | 5.00 | Jonas Sidabras | Vilniaus International RAC (Rotaract Club) | 5.00 | |
| Karolis Pocius | 7 | 2.00 | Karolis Pocius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.00 | |
| Regimantas Budreika | 1 | 8.00 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 8.00 | |
| Romanas Skrebnevskis | 2 | 7.00 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus Dipolio RK | 7.00 | |
| Vaidas Vyšniauskas | 3 | 6.00 | Vaidas Vyšniauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 | |
| Žilvinas Jočys | 8 | 1.00 | Žilvinas Jočys | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
Pulas |
Donatas Velykis | 1 | 8.00 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 8.00 |
| Edvardas Bielskis | 6 | 3.00 | Edvardas Bielskis | Alytaus RK | 3.00 | |
| Gediminas Tusas | 5 | 4.00 | Gediminas Tusas | Naujosios Akmenės RK | 4.00 | |
| Linas Tamasauskas | 3 | 6.00 | Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 6.00 | |
| Mindaugas Norkus | 8 | 1.00 | Mindaugas Norkus | Kauno Hansa RK | 1.00 | |
| Simonas Tuska | 2 | 7.00 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 7.00 | |
| Valerijus Kuznecovas | 4 | 5.00 | Valerijus Kuznecovas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5.00 | |
| Viaceslavas Kotliarovas | 7 | 2.00 | Viaceslavas Kotliarovas | Rokiškio RK | 2.00 | |
Petankė |
Biržų Rotary Klubas 1 | 5 | 6.00 | Laimute Jakubėnienė | Biržų RK | 2.00 |
| Viktoras Kurganovas | Biržų RK | 2.00 | ||||
| Petras Vainoras | Biržų RK | 2.00 | ||||
| Kristoforo RK I | 3 | 9.00 | Rimantas Serksnas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | |
| Julija Gerlich | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Virginijus Strioga | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Marijampole RK | 6 | 4.50 | Vidas Krapukaitis | Marijampolės RK | 1.50 | |
| Algirdas Marcinkevicius | Marijampolės RK | 1.50 | ||||
| Kestutis Svitojus | Marijampolės RK | 1.50 | ||||
| Panevėžio RK I | 8 | 1.50 | Bronislavas Pliavga | Panevėžio RK | 0.50 | |
| Darius Kučinskas | Panevėžio RK | 0.50 | ||||
| Liudvikas Zinevicius | Panevėžio RK | 0.50 | ||||
| Rk Intencijos Nr.2 | 1 | 12.00 | Andrius Lazaravicius | Kauno Intencijos RK | 4.00 | |
| Gintaras Bašinskas | Kauno Intencijos RK | 4.00 | ||||
| Aidas Špiliauskas | Kauno Intencijos RK | 4.00 | ||||
| RK Vienybė | 7 | 3.00 | Rokas Kaukėnas | Vilniaus Vienybės RK | 1.00 | |
| Gintautas Bagotyrius | Vilniaus Vienybės RK | 1.00 | ||||
| Egidijus Kaselis | Vilniaus Vienybės RK | 1.00 | ||||
| Rokiškis rieda | 4 | 7.50 | Arturas Dilys | Rokiškio RK | 2.50 | |
| Simonas Tuska | Rokiškio RK | 2.50 | ||||
| Žygimantas Katinas | Rokiškio RK | 2.50 | ||||
| Šiaulių Vykinto RK 3 | 2 | 10.50 | Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | |
| Mindaugas Kiura | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
| Marius Rakickas | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (iki 40) |
Joniškio RK | 7 | 3.00 | Kestutis Tautvaisas | Joniškio RK | 0.75 |
| Romas Uzkuraitis | Joniškio RK | 0.75 | ||||
| Vilius Adomaitis | Joniškio RK | 0.75 | ||||
| Rolandas Grigalius | Joniškio RK | 0.75 | ||||
| RK "Saulė" | 5 | 6.00 | Kornelijus Slotkus | Šiaulių Saulės RK | 2.00 | |
| Lauras Zakarauskas | Šiaulių Saulės RK | 2.00 | ||||
| Remigijus Laurutis | Šiaulių Saulės RK | 2.00 | ||||
| Rokiškis | 3 | 9.00 | Andrius Burnickas | Rokiškio RK | 2.25 | |
| Arturas Dilys | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Algimantas Sablinskas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Egidijus Vilimas | Rokiškio RK | 2.25 | ||||
| Šiaulių Auksinio Rato RAC | 8 | 1.50 | Emilis Markulis | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract (Rotaract Club) | 0.50 | |
| Evaldas Švelnys | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract (Rotaract Club) | 0.50 | ||||
| Zigmantas Vaitkevičius | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract (Rotaract Club) | 0.50 | ||||
| Šiaulių Vykinto RK | 2 | 10.50 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | |
| Gedas Janėnas | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
| Stasys Lukys | Šiaulių Vykinto RK | 3.50 | ||||
| Tauragės RK | 1 | 12.00 | Aidas Gaudiesius | Tauragės RK | 3.00 | |
| Arunas Maciunas | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| Darius Stankus | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 3.00 | ||||
| VRAC 1 | 4 | 7.50 | Tadas Krivickas | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 2.50 | |
| Domantas Gegevičius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 2.50 | ||||
| Martynas Monkevicius | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 2.50 | ||||
| VRAC 2 | 6 | 4.50 | Agne Gutauskaite | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.50 | |
| Gabriele Gegeviciute | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.50 | ||||
| Paulius Lastas | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 1.50 | ||||
Paplūdimio tinklinis 3x3 (40-50m) |
Alytus | 7 | 3.00 | Jaunius Janonis | Alytaus RK | 0.75 |
| Giedrius Salickas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Kestutis Jasmontas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Justinas Bieliauskas | Alytaus RK | 0.75 | ||||
| Concordia 1826 | 6 | 4.50 | Darius Šilenskis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | |
| Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | ||||
| Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.50 | ||||
| Hansa | 4 | 7.50 | Žilvinas Jočys | Kauno Hansa RK | 1.88 | |
| Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 1.88 | ||||
| Marijus Velička | Kauno Hansa RK | 1.88 | ||||
| Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 1.88 | ||||
| Kauno RK | 5 | 6.00 | Robert Budahs | Kauno RK | 1.50 | |
| Šarūnas Jurelė | Kauno RK | 1.50 | ||||
| Marius Koncevičius | Kauno RK | 1.50 | ||||
| Aivaras Krasuckas | Kauno RK | 1.50 | ||||
| Kristoforo RK | 1 | 12.00 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | |
| Audrys Leimontas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Romualdas Bėkšta | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| Egidijus Dargevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.00 | ||||
| KSRK1 | 2 | 10.50 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | |
| Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | ||||
| Vykintas Zulonas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.50 | ||||
| KSRK2 | 3 | 9.00 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | |
| Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| Artūras Valaitis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 | ||||
| RK Vienybė | 8 | 1.50 | Vaidotas Vysniauskas | Vilniaus Vienybės RK | 0.38 | |
| Saulius Remeika | Vilniaus Vienybės RK | 0.38 | ||||
| Evaldas Bružė | Vilniaus Vienybės RK | 0.38 | ||||
| Rytis Bruzas | Vilniaus Vienybės RK | 0.38 | ||||
Golfas (vyrams 36,1 - 54,0+ hcp) |
Arturas Vaiciulis | 5 | 4.00 | Arturas Vaiciulis | Tauragės RK | 4.00 |
| Darius Čypas | 6 | 3.00 | Darius Čypas | Anykščių RK | 3.00 | |
| Marius Koncevičius | 8 | 1.00 | Marius Koncevičius | Kauno RK | 1.00 | |
| Nerijus Datkūnas | 1 | 8.00 | Nerijus Datkunas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 8.00 | |
| Ovidijus Zibalis | 2 | 7.00 | Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7.00 | |
| Petras Šlekys | 4 | 5.00 | Petras Slekys | Vilniaus Senamiesčio RK | 5.00 | |
| Rolandas Gajauskas | 3 | 6.00 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.00 | |
| Vytautas Damulevičius | 7 | 2.00 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.00 | |
Golfas (vyrams 20,1 - 36,0 hcp) |
Egidijus Ramonas | 7 | 2.00 | Egidijus Ramonas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.00 |
| Giedrius Kirklys | 3 | 6.00 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.00 | |
| Karolis Aleknavičius | 8 | 1.00 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 1.00 | |
| Muradas Bakanas | 6 | 3.00 | Muradas Bakanas | Šiaulių Saulės RK | 3.00 | |
| Remigijus Majauskas | 2 | 7.00 | Remigijus Majauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 7.00 | |
